Občinsko pos. prv. NM 2019/20 MLAJ. UČENCI
Novo mesto, 3.12.2019
Končno stanje
Tit ELO LRat Točke Buch1 Buch W-We
1. Povh Tomaž 1050 1639 Bršljin Novo mesto 6 30.0 31.5 0.88
1W28 1B7 1W11 0B2 1W5 1B4 1W3
2. Tiran Lovro IV 1480 Center Novo mesto 6 26.5 28.0 1.73
1W26 1B24 1W9 1W1 1B4 0B3 1W6
3. Hočevar Žan 1643 Šmihel Novo mesto 5 30.0 34.0 -0.51
1B8 1W14 0B4 1W12 1B13 1W2 0B1
4. Radež Pavel 1490 Otočec 5 30.0 33.0 0.90
1W18 1B13 1W3 1B5 0W2 0W1 1B10
5. Rudman Miha 1345 Grm Novo mesto 5 28.0 31.0 1.40
1B6 1W10 1B14 0W4 0B1 1W22 1B12
6. Pust Nik 1000 Drska Novo mesto 5 26.0 27.5 3.78
0W5 1B18 1W29 1B11 1W9 1W10 0B2
7. Kotnik Matic 1446 Center Novo mesto 5 23.0 24.5 0.26
1B15 0W1 1B27 0W10 1B19 1B17 1W9
8. Kapš Jure 1094 Šmihel Novo mesto 5 19.0 20.5 2.79
0W3 1B26 1W25 0B9 1W24 1B11 1W16
9. Gošte Aleks 1514 Šmihel Novo mesto 4 29.0 32.0 -1.65
1B22 1W12 0B2 1W8 0B6 1W13 0B7
10. Šiler Hud. Božidar 1521 Šmihel Novo mesto 4 26.0 29.0 -1.55
1W20 0B5 1W15 1B7 1W17 0B6 0W4
11. Pavlič Anže 1487 Šmihel Novo mesto 4 25.0 27.5 -1.82
1B19 1W17 0B1 0W6 1B21 0W8 1B23
12. Štangelj Martin Lev 1238 Drska Novo mesto 4 23.0 24.5 0.92
1W25 0B9 1W20 0B3 1W15 1B16 0W5
13. Juršič Tim 1098 Stopiče 4 23.0 24.5 1.79
1W27 0W4 1B21 1B16 0W3 0B9 1W15
14. Horvat Borja 1385 Grm Novo mesto 4 20.0 21.5 -1.27
1W23 0B3 0W5 0B15 1W25 1B24 1W17
15. Kirm Andraž 1000 Center Novo mesto 3 24.0 25.5 1.26
0W7 1B28 0B10 1W14 0B12 1W21 0B13
16. Zrilič Ferb. Jaka 1583 Drska Novo mesto 3 22.0 25.0 -3.41
0B17 1W21 1B19 0W13 1B22 0W12 0B8
17. Erpič Bine 1029 Šmihel Novo mesto 3 21.5 23.0 1.57
1W16 0B11 1W24 1B28 0B10 0W7 0B14
18. Brodar Lan 1000 Šmihel Novo mesto 3 20.5 22.0 0.21
0B4 0W6 0B22 1B29 1W28 0W23 1B19
19. Hudovornik Lan 1000 Šmihel Novo mesto 3 19.5 21.0 1.01
0W11 1B29 0W16 1B25 0W7 1B20 0W18
20. Zadravec Tadej 1027 Šmihel Novo mesto 3 18.5 20.0 -0.01
0B10 1W23 0B12 0W21 1B26 0W19 1B25
21. Tomec Nejc 1000 Bršljin Novo mesto 3 18.5 20.0 0.72
1W29 0B16 0W13 1B20 0W11 0B15 1W27
22. Bele Tilen 1000 Bršljin Novo mesto 3 18.0 19.5 0.73
0W9 0B25 1W18 1B27 0W16 0B5 1W24
23. Potočar Mark 1000 Bršljin Novo mesto 3 17.0 18.5 -0.05
0B14 0B20 0W28 +*30 1W27 1B18 0W11
24. Zupan Čanč Luka 1000 Center Novo mesto 2 24.0 26.0 -1.00
+*30 0W2 0B17 1W26 0B8 0W14 0B22
25. Rogina Bregar Samo 1000 Šmihel Novo mesto 2 22.0 23.5 -1.12
0B12 1W22 0B8 0W19 0B14 +*30 0W20
26. Jerkovič Filip 1000 Šmihel Novo mesto 2 20.0 22.0 -1.12
0B2 0W8 +*30 0B24 0W20 1B28 0W29
27. Ucman Janez 1000 Otočec 2 20.0 22.0 -1.24
0B13 +*30 0W7 0W22 0B23 1W29 0B21
28. Kramar Mark 1055 Bršljin Novo mesto 2 19.5 20.5 -1.94
0B1 0W15 1B23 0W17 0B18 0W26 +*30
29. Rataj Blaž 1157 Otočec 2 18.0 19.0 -3.26
0B21 0W19 0B6 0W18 +*30 0B27 1B26
Arbiter: Robert Rudman, IA
WinSvicar verzija 4.01.02
Lastnik: SD KRKA Novo mesto
Novo mesto, Slovenija, 3.12.2019, 7 kol svicar
Igralni cas: 15 minut Datoteka: C: urnirNM19OF12NM19OF12