www.sahist.si

Rezultati
Aktualno


                      Območno invalidsko ekipno prvenstvo
                                 Radlje ob Dravi, 26.10.2019

Končno stanje
                            Rating                              MT    Točke  BucMT  SonMT
  1. DI Dravograd           1820.0                                12   18.5   55.0   99.0
       (W 3    3)(B 2    3)(W 4    2)(B 6    2)(W 9  2.5)(B10    3)(W 8    3)
     1. Fajmut, Mirko         0 1630 - 3. 1 - 2. 1 - 4. 1 - 6. 1 + 9. 1 -10. 1 - 8. 1  1.0/7  -0.08
     2. Poberžnik, Janez      0 1985 + 3. 2 + 2. 2 = 4. 2 + 6. 2 = 9. 2 +10. 2 + 8. 3  6.0/7   0.90
     3. Krajnc, Rudolf     1788 1917 + 3. 3 + 2. 3 = 4. 3 - 6. 3 + 9. 3 +10. 3 + 8. 4  5.5/7   0.85
     4. Jevšnik, Tone         0 1748 + 3. 4 + 2. 4 + 4. 4 + 6. 4 - 9. 4 +10. 4 + 8. 5  6.0/7   2.01
  2. DI Slovenska bistrica  1711.8                                11   19.0   50.0   73.0
       (B10    3)(W 1    1)(B13    3)(W 7    3)(B 5    3)(W 6    4)(W 4    2)
     1. Vekič, Vojko       1738 1829 -10. 1 + 1. 1 +13. 1 + 7. 1 - 5. 1 + 6. 1 - 4. 1  4.0/7   0.79
     2. Lamut, Bojan          0 1732 +10. 2 - 1. 2 -13. 2 + 7. 2 + 5. 2 + 6. 2 + 4. 2  5.0/7   2.14
     3. Bratovščak, Alojz     0 1500 +10. 3 - 1. 3 +13. 3 - 7. 3 + 5. 3 + 6. 3 - 4. 3  4.0/7   2.84
     4. Detiček, Dušan     1858 1786 +10. 4 - 1. 4 +13. 4 + 7. 4 + 5. 4 + 6. 5 + 4. 4  6.0/7   0.60
  3. ZMDI Mozirje           1623.5                                10   15.0   48.0   50.0
       (B 1    1)(W10    3)(B12    3)(W 8  0.5)(B14  2.5)(W 5  2.5)(B 9  2.5)
     1. Golob, Hubert         0 1994 + 1. 1 +10. 1 +12. 1 = 8. 1 w14. 1 - 5. 1 + 9. 1  4.5/6   0.65
     2. Kumer, Jože           0 1500 - 1. 2 +10. 2 -12. 2 - 8. 2 r14. 2 = 5. 2 + 9. 2  2.5/6   0.71
     3. Stradovnik, Edi       0 1500 - 1. 3 +10. 3 +12. 3 - 8. 3 r14. 3 + 5. 3 = 9. 3  3.5/6   2.53
     4. Punčuh, Franc         0 1500 - 1. 4 -10. 4 +12. 4 - 8. 4 r14. 4 + 5. 4 - 9. 4  2.0/6   0.01
  4. DI  Maribor            1984.8                                 9   16.5   56.0   69.0
       (B12    3)(W 8    3)(B 1    2)(W 5  1.5)(B 6    2)(W 7    3)(B 2    2)
     1. Kajnih, Danilo     2145 2213 +12. 1 + 8. 1 + 1. 1 = 5. 1 + 6. 1 + 7. 1 + 2. 1  6.5/7   0.45
     2. Perkovič, Boris       0 2002 +12. 2 + 8. 2 = 1. 2 + 5. 2 + 6. 2 + 7. 2 - 2. 2  5.5/7   0.11
     3. Zajšek, Franc      1806 1928 +12. 3 + 8. 3 = 1. 3 - 5. 3 - 6. 3 + 7. 3 + 2. 3  4.5/7  -0.26
     4. Zvekič, Hajrudin   1748 1796 -12. 4 - 8. 4 - 1. 4 - 5. 4 - 6. 5 - 7. 4 - 2. 4  0.0/7  -4.90
  5. MDI Radlje             1653.5                                 8   15.5   52.0   54.0
       (B 6    2)(W11  3.5)(W 7    2)(B 4  2.5)(W 2    1)(B 3  1.5)(W12    3)
     1. Zavratnik, Maks       0 1916 + 6. 1 +11. 1 + 7. 1 = 4. 1 + 2. 1 + 3. 1 -12. 1  5.5/7   1.50
     2. Pajtler, Stanislav    0 1500 + 6. 2 +11. 2 + 7. 2 - 4. 2 - 2. 2 = 3. 2 +12. 2  4.5/7   2.73
     3. Adam, Mirko st.       0 1698 - 6. 3 +11. 3 - 7. 3 + 4. 3 - 2. 3 - 3. 3 +12. 3  3.0/7  -0.40
     4. Krapež, Marjan        0 1500 - 6. 4 =11. 4 - 7. 4 + 4. 4 - 2. 4 - 3. 4 +12. 4  2.5/7   0.08
  6. MDI Žalec              1919.5                                 8   15.0   57.0   61.0
       (W 5    2)(B 7    2)(B11    3)(W 1    2)(W 4    2)(B 2    0)(W10    4)
     1. Brinovec, Franc st 2027 1919 - 5. 1 = 7. 1 +11. 1 + 1. 1 - 4. 1 - 2. 1 +10. 1  3.5/7  -0.81
     2. Studnička, Tomo       0 1957 - 5. 2 - 7. 2 -11. 2 - 1. 2 - 4. 2 - 2. 2 +10. 2  1.0/7  -4.14
     3. Peternel, Jožef       0 1949 + 5. 3 = 7. 3 +11. 3 + 1. 3 + 4. 3 - 2. 3 +10. 3  5.5/7   0.46
     4. Knez, Marjan          0 1853 + 5. 4 + 7. 4 +11. 4 - 1. 4               +10. 4  4.0/5  -0.20
     5. Štucl, Andrej         0 1500                             + 4. 4 - 2. 4         1.0/2   0.69
  7. DI Mežiška dolina      1651.8                                 8   14.0   56.0   44.0
       (W 9  2.5)(W 6    2)(B 5    2)(B 2    1)(W 8    3)(B 4    1)(B14  2.5)
     1. Pokleka Vlado         0 1500 + 9. 1 = 6. 1 - 5. 1 - 2. 1 - 8. 1 - 4. 1 w14. 1  1.5/6   0.87
     2. Šumer, Oto            0 1744 - 9. 2 + 6. 2 - 5. 2 - 2. 2 + 8. 3 - 4. 2 r14. 2  2.0/6  -0.53
     3. Maklin, Jože          0 1863 = 9. 3 = 6. 3 + 5. 3 + 2. 3 + 8. 4 - 4. 3 r14. 3  4.0/6   0.53
     4. Vrhnjak Bogomir       0 1500 + 9. 4 - 6. 4 + 5. 4 - 2. 4 + 8. 5 + 4. 4 r14. 4  4.0/6   2.60
  8. DI Ptuj                1840.8                                 7   15.0   49.0   43.0
       (W13  3.5)(B 4    1)(W 9    2)(B 3  3.5)(B 7    1)(W11    3)(B 1    1)
     1. Iljaž, Igor        1667 2018 +13. 1 - 4. 1 + 9. 1 = 3. 1 + 7. 1 +11. 1 + 1. 1  5.5/7   0.43
     2. Selišek, Leon      1672 1744 =13. 2 - 4. 2 - 9. 2 + 3. 2                       1.5/4  -0.02
     3. Lazar, Franjo      1716 1751 +13. 3 - 4. 3 - 9. 3 + 3. 3 - 7. 2 +11. 2 - 1. 2  3.0/7  -0.57
     4. Toplak, Bogomir       0 1850 +13. 4 + 4. 4 + 9. 4 + 3. 4 - 7. 3 +11. 3 - 1. 3  5.0/7   0.11
     5. Kuhar, Franc          0 1654                             - 7. 4 -11. 4 - 1. 4  0.0/3  -1.79
  9. DI  Slovenj Gradec     1805.5                                 7   15.0   46.0   19.0
       (B 7  1.5)(W12    3)(B 8    2)(W13    3)(B 1  1.5)(B14  2.5)(W 3  1.5)
     1. Ljika, Ramadan        0 1756 - 7. 1 -12. 1 - 8. 1 -13. 1 - 1. 1 w14. 1 - 3. 1  0.0/6  -2.52
     2. Berhtold, Franc       0 1886 + 7. 2 +12. 2 + 8. 2 +13. 2 = 1. 2 r14. 2 - 3. 2  4.5/6   0.56
     3. Rutnik, Bernard    1857 1833 = 7. 3 +12. 3 + 8. 3 +13. 3 - 1. 3 r14. 3 = 3. 3  4.0/6   0.21
     4. Barl, Ivan            0 1747 - 7. 4 +12. 4 - 8. 4 +13. 4 + 1. 4 r14. 4 + 3. 4  4.0/6  -0.29
 10. DI Ljutomer            1706.8                                 6   12.0   53.0   16.0
       (W 2    1)(B 3    1)(B14  2.5)(W11    3)(B13  3.5)(W 1    1)(B 6    0)
     1. Brunčič, Janko        0 2024 + 2. 1 - 3. 1 w14. 1 +11. 1 +13. 1 + 1. 1 - 6. 1  4.0/6  -0.50
     2. Skuhala, Vladimir     0 1500 - 2. 2 - 3. 2 r14. 2 +11. 2 =13. 2 - 1. 2 - 6. 2  1.5/6   0.27
     3. Sukič, Franc          0 1803 - 2. 3 - 3. 3 r14. 3 -11. 3 +13. 3 - 1. 3 - 6. 3  1.0/6  -3.04
     4. Vizjak, Franjo        0 1500 - 2. 4 + 3. 4 r14. 4 +11. 4 +13. 4 - 1. 4 - 6. 4  3.0/6   0.54
 11. DI  Ormož              1541.5                                 6   11.5   39.0   12.0
       (B14  2.5)(B 5  0.5)(W 6    1)(B10    1)(W12    3)(B 8    1)(W13  2.5)
     1. Novak, Drago          0 1500 w14. 1 - 5. 1 - 6. 1 -10. 1 -12. 1 - 8. 1 -13. 1  0.0/6  -0.51
     2. Juršič, Slavko        0 1666 r14. 2 - 5. 2 + 6. 2 -10. 2 +12. 2 - 8. 3 =13. 2  2.5/6  -0.28
     3. Majcen, Zvonko        0 1500 r14. 3 - 5. 3 - 6. 3 +10. 3 +12. 3 - 8. 4 +13. 3  3.0/6   1.79
     4. Grof, Franc           0 1500 r14. 4 = 5. 4 - 6. 4 -10. 4 +12. 4 + 8. 5 +13. 4  3.5/6   0.60
 12. MDI Murska Sobota      1678.0                                 4   11.5   45.0    4.0
       (W 4    1)(B 9    1)(W 3    1)(B14  2.5)(B11    1)(W13    4)(B 5    1)
     1. Glavač, Jože          0 1913 - 4. 1 + 9. 1 - 3. 1 w14. 1 +11. 1 +13. 1 + 5. 1  4.0/6   0.74
     2. Antolin, Alojz     1332 1557 - 4. 2 - 9. 2 + 3. 2 r14. 2 -11. 2 +13. 2 - 5. 2  2.0/6   0.21
     3. Žalig, Ivan           0 1742 - 4. 3 - 9. 3 - 3. 3 r14. 3 -11. 3 +13. 3 - 5. 3  1.0/6  -2.55
     4. Grah, Franc           0 1500 + 4. 4 - 9. 4 - 3. 4 r14. 4 -11. 4 +13. 4 - 5. 4  2.0/6  -0.84
 13. DI MUTA                1712.0                                 2    7.0   44.0    0.0
       (B 8  0.5)(B14  2.5)(W 2    1)(B 9    1)(W10  0.5)(B12    0)(B11  1.5)
     1. Senica, Marjan        0 1851 - 8. 1 w14. 1 - 2. 1 + 9. 1 -10. 1 -12. 1 +11. 1  2.0/6  -1.01
     2. Urnaut, Franjo        0 1951 = 8. 2 r14. 2 + 2. 2 - 9. 2 =10. 2 -12. 2 =11. 2  2.5/6  -2.32
     3. Poklinek, Zmago       0 1546 - 8. 3 r14. 3 - 2. 3 - 9. 3 -10. 3 -12. 3 -11. 3  0.0/6  -1.95

Arbiter: Šmon Gregor                             
Tempo: 10 min
WinEkipni  4.01.00, Lastnik: SK  Slovenj Gradec