www.sahist.si

Rezultati
Aktualno


                1.turnir Dolenjske kadetske lige 2019/20 - turnir A
                              Trebnje, 25.10.2019

Končno stanje

  Mesto       Igralec                FED Kat.ELO  LRat p/m  Točke Buch1  Buch W-We
    1    (16) Keber,Alen             POS  IV      1418  U15   6.5  28.0  30.0  2.44  
    2    (17) Tršelič,Jaša Svit      POS  IV      1398  U15   6.5  26.5  28.5  1.40  
    3     (1) Šertelj,Nuša Nisa      DOL     1117 1735  U15   6.0  31.0  34.5  0.33  
    4     (2) Repar,Domen            DOL III 1046 1649  U15   6.0  28.5  32.5  0.68  
    5     (5) Mižigoj,Alexey         POS III 1070 1509  U15   5.0  30.0  33.0  0.17  
    6     (4) Ašič,Nik               POS          1582  U15   5.0  29.5  33.0  0.16  
    7    (15) Tiran,Lovro            DOL  IV      1480  U15   5.0  26.0  26.0 -0.13  
    8    (24) Drama,Anže             CEL  IV      1248  U15   5.0  25.0  28.0  1.56  
    9    (19) Završnik,Špela                      1388  U15   5.0  23.5  25.5 -0.05  
   10    (14) Rakar,Jošt             DOL          1487  U15   5.0  22.5  25.0 -0.60  
   11    (20) Brcar,Zoja             DOL  IV      1378  U15   4.5  27.5  31.5 -0.05  
   12     (3) Kocič,Alis             DOL  IV      1599  U15   4.5  27.0  28.5 -0.67  
   13    (22) Robida,Eva             DOL          1343  U15   4.5  24.5  25.5  2.10  
   14    (52) Žefran Dragova,Žan     SLO          1000  U15   4.5  23.5  25.5  2.09  
   15    (25) Štangelj,Martin lev                 1238  U15   4.0  28.0  31.0  1.20  
   16    (18) Černe,Jakob                         1393  U15   4.0  27.5  30.0 -0.62  
   17    (23) Daničič,Anže           POS          1249  U15   4.0  27.5  29.5  1.63  
   18    (46) Progar Brin.,Maks                   1000  U15   4.0  26.5  28.5  2.37  
   19    (30) Staniša,Kajetan                     1040  U15   4.0  24.5  27.5  1.50  
   20    (13) Urbančič,Tilen         SLO          1500  U15   4.0  23.5  24.5 -1.50  
   21    (49) Smerke,Nik             SLO          1000  U15   4.0  23.0  25.0  1.76  
   22    (26) Rataj,Blaž                          1157  U15   4.0  22.5  24.5  0.70  
   23    (32) Ivaniš,Maj                          1019  U15   4.0  22.5  24.0  1.96  
   24    (28) Legan,Nik                           1049  U15   4.0  21.0  21.0  0.95  
   25    (21) Hribar,Miha            POS  IV      1378  U15   3.5  24.5  27.5 -1.38  
   26    (27) Kostrevc,Leon                       1061  U15   3.5  22.0  24.0 -0.06  
   27    (44) Lokar,Matic                         1000  U15   3.5  20.5  22.0  1.95  
   28    (38) Gotlib Kerin,Zala Iva               1000  U15   3.0  29.0  31.0  2.04  
   29    (31) Gole,Mark                           1033  U15   3.0  24.5  26.5  0.53  
   30    (36) Duh,Lovro                           1000  U15   3.0  23.5  25.5  0.76  
   31    (35) Brezar,Gašper          SLO          1000  U15   3.0  22.5  25.5  1.91  
   32    (33) Hočevar,Lovro                       1012  U15   3.0  21.5  22.5  1.00  
   33    (51) Ucman,Janez            SLO          1000  U15   3.0  20.5  22.5  0.31  
   34    (12) Slak,Žiga              SLO          1500  U15   3.0  19.5  21.5 -3.23  
   35    (47) Radež,Janez            SLO          1000  U15   3.0  19.5  20.5  1.02  
   36    (50) Smerke,Tian                         1000  U15   3.0  18.0  19.0  0.40  
   37    (11) Pekolj,Žan                          1500  U15   3.0  17.5  19.5 -3.44  
   38     (9) Kotar,Oskar            SLO          1500  U15   3.0  17.5  19.0 -3.02  
   39    (53) Černe,Nika                          1000  U15   3.0  15.5  15.5  0.06  
   40    (45) Medic,Klavdija         SLO          1000  U15   2.5  23.5  24.5  1.24  
   41    (40) Jarc,Patrik                         1000  U15   2.5  21.5  23.0  0.76  
   42    (48) Sinur,Erazem           DOL          1000  U15   2.0  21.5  23.5 -0.58  
   43    (43) Kočevar,Tine           SLO          1000  U15   2.0  21.5  22.5  0.41  
   44    (29) Andrejčič,Jan                       1043  U15   2.0  20.0  21.0 -0.96  
   45    (37) Globokar,Lovro         SLO          1000  U15   2.0  18.0  20.0 -0.53  
   46     (8) Kocbek,Aljoša          SLO          1500  U15   2.0  18.0  18.0 -4.29  
   47    (42) Kočevar,Aljaž          SLO          1000  U15   2.0  17.5  18.5  0.24  
   48    (34) Benčina,Aljaž          SLO          1000  U15   2.0  14.0  14.0 -1.08  
   49     (6) Gostečnik,Lan          SLO          1500  U15   1.5  21.0  23.5 -3.96  
   50    (39) Hlebec,Simon           SLO          1000  U15   1.0  17.0  17.0 -2.08  
   51     (7) Gotlib Kerin,Mia       SLO          1500  U15   1.0  16.0  16.0 -5.23  
   52    (41) Kastelic,Žana          SLO          1000  U15   0.0  17.0  18.0 -2.17  
                                              Arbiter: Aleš Brcar

               1.turnir Dolenjske kadetske lige 2019/20 - turnir B
                              Trebnje, 25.10.2019

Končno stanje

  Mesto       Igralec                  FED Kat.ELO  LRat p/m  Točke Buch1  Buch W-We
    1     (2) Kodrič Plevnik,Kristjan  POS III 1242 1787  U15   7.0  28.0  31.5  1.93  
    2     (1) Glas,Bruno               POS  II 1232 1812  U15   6.0  28.5  32.0  0.75  
    3     (9) Molan,Lamir              POS III      1556  U15   5.0  25.5  28.0  0.64  
    4     (7) Krizmanič,Maj            DOL  IV 1094 1632  U15   4.5  28.5  30.5  0.84  
    5     (5) Ferfole,Žiga             DOL III      1642  U15   4.5  26.5  28.0 -0.41  
    6    (16) Kocič,Alisa              DOL          1475  U15   4.5  25.5  27.0  1.18  
    7     (8) Ferfole,Anja             DOL III      1583  U15   4.5  25.0  26.5  0.04  
    8     (3) Lavrič,Mark              DOL     1243 1696  U15   4.5  25.0  26.0 -0.67  
    9    (28) Dimnik,Miha                           1069  U15   4.5  24.0  26.0  3.62  
   10     (4) Gradišek,Bor             CEL III 1057 1652  U15   4.0  30.0  33.5 -0.22  
   11    (11) Radež,Pavel              DOL          1490  U15   4.0  28.0  31.0  0.93  
   12    (19) Bizjak,Alexei            DOL          1422  U15   4.0  24.0  25.0  1.07  
   13    (13) Čož,Jera                 DOL          1480  U15   4.0  22.0  24.0 -0.58  
   14    (12) Brinovar,Rosa            DOL     1099 1489  U15   4.0  19.5  21.5 -0.54  
   15    (14) Brinjevec,Janž                        1477  U15   4.0  19.5  21.0 -0.60  
   16     (6) Povh,Tomaž               DOL     1050 1639  U15   3.5  26.0  29.0 -1.25  
   17    (17) Kotnik,Matic                          1446  U15   3.5  23.5  25.5  0.75  
   18    (25) Banfi,Emerik                          1278  U15   3.5  19.0  20.5  1.27  
   19    (26) Cvišič,Ivan                           1207  U15   3.0  22.0  24.5  1.19  
   20    (29) Stanišič,Maj                          1033  U15   3.0  21.5  23.5  1.51  
   21    (21) Sinur,Zarja              DOL III      1412  U15   3.0  21.0  23.0  0.13  
   22    (31) Dimnik,Neža              SLO          1500  U15   3.0  21.0  22.0 -1.48  
   23    (24) Kupljenik,Lenart                      1344  U15   3.0  19.5  21.0 -0.22  
   24    (15) Hasič,Emel                            1476  U15   3.0  18.0  19.5 -2.73  
   25    (30) Hudoklin,Leon                         1025  U15   2.5  22.5  23.5  1.65  
   26    (22) Kolenc,Anja                           1360  U15   2.5  16.5  17.5 -0.79  
   27    (27) Bojič,Žan                             1144  U15   2.0  23.0  26.0  0.61  
   28    (23) Rudman,Miha              DOL          1345  U15   2.0  19.5  20.5 -1.03  
   29    (10) Trpinc,Leon              SLO          1500  U15   2.0  17.5  19.5 -2.96  
   30    (20) Ficko,Zoja                            1417  U15   2.0  16.5  17.5 -1.99  
   31    (18) Kajič,Valentina                       1432  U15   1.5  17.0  18.0 -2.64  
                                              Arbiter: Aleš Brcar

               1.turnir Dolenjske kadetske lige 2019/20 - turnir C
                              Trebnje, 25.10.2019

Končno stanje

  Mesto       Igralec                FED Kat.ELO  LRat p/m  Točke Buch1  Buch W-We
    1     (1) Bizjak,Anej            DOL   I 1743 2076  U15   6.0  28.5  31.5  0.49  
    2     (6) Pajek,Tjaša            DOL  WI 1549 1848  U15   5.5  27.0  30.0  1.77  
    3     (3) Rožmanec,Pia           CEL  WI 1434 1913  U15   5.0  29.5  32.5  0.94  
    4     (5) Kobe,Jure              DOL  II 1433 1849  U20   5.0  25.0  28.0  0.88  
    5     (2) Jalovec,Igor           DOL  II 1359 2013  U15   4.5  29.0  32.5 -0.43  
    6     (8) Kobe,Matic             DOL  II 1309 1809  U20   4.5  28.0  30.5  1.06  
    7     (7) Drama,Tilen            CEL  II 1222 1830  U15   4.5  21.0  21.5 -0.01  
    8     (9) Radej,Pika             POS     1096 1777  U15   4.5  20.5  23.0  0.02  
    9    (11) Radej,Filip            POS III 1145 1717  U15   4.0  23.0  24.5  0.20  
   10    (10) Šertelj,Kiani Nia      DOL III 1092 1737  U15   4.0  21.0  21.5 -0.23  
   11     (4) Knavs,Peter            DOL  II 1163 1862  U15   3.5  27.0  30.5 -0.58  
   12    (12) Potočar,Nika           DOL III 1067 1656  U15   3.5  24.5  26.0  0.14  
   13    (14) Grišin,Lia             DOL III 1081 1598  U15   3.5  21.0  23.0  0.14  
   14    (16) Bizjak,Alja            DOL III 1086 1581  U15   3.5  19.0  21.0 -0.06  
   15    (18) Štamfelj,Taja                       1561  U15   3.5  15.5  16.0 -0.57  
   16    (13) Šumak,Klemen           DOL  IV 1032 1650  U15   3.0  26.5  29.5 -0.35  
   17    (15) Ružič,Borut Jan        POS     1049 1594  U15   3.0  23.0  26.0 -0.24  
   18    (17) Ličen,Jakob                         1576  U15   3.0  21.0  21.5  0.21  
   19    (20) Jarc,Jurij                          1512  U15   3.0  19.0  21.0 -0.55  
   20    (24) Kolenc,Jožko                        1345  U15   3.0  19.0  19.5  0.78  
   21    (25) Kraševec Stan.,Voranc               1215  U15   3.0  17.5  18.0  1.28  
   22    (21) Jankelj,Rok                         1500  U15   2.5  21.5  24.0 -0.05  
   23    (19) Knavs,Ana              DOL III 1059 1540  U15   2.5  19.5  21.0 -1.09  
   24    (23) Može,Gaja                           1453  U15   2.0  20.0  21.5 -1.06  
   25    (22) Nemanič,Žan                         1500  U15   1.0  19.5  21.5 -2.69  
                                              Arbiter: Aleš Brcar