1. Puntarski turnir Tolmin 2019
Tolmin, 7.9.2019
Koncno stanje
Tit ELO LRat FED Tocke MBuch Buch Zmage W-We
1. Škoberne Jure GM 2566 2573 MAR ŠD Posočje 9 40.5 52.5 0.0 0.72
1W12 1B3 1W9 1B2 1W4 1B5 1W6 1W7 1B16
2. Srebrnič Ana 2176 2180 PRI ŠK Ljubljana 7 39.5 53.0 0.0 0.61
1B10 1W17 1B14 0W1 1B8 =B4 1W13 1B5 =W3
3. Podgornik Gregor II 1880 PRI ŠD Posočje 6.5 37.5 49.5 0.0 2.85
1B29 0W1 1B21 1B9 0W5 1B18 1W11 1B4 =B2
4. Kapš Darja 2147 2176 LJU ŠK Ljubljana 6 41.5 55.0 0.0 -0.36
1W15 1B13 1W5 1B18 0B1 =W2 1B8 0W3 =B6
5. Mazzini Katarina 1459 1974 LJU ŠK Komenda 6 39.0 52.0 0.0 1.40
1B22 1W16 0B4 1W13 1B3 0W1 1B17 0W2 1B10
6. Kovač Silvo MK 1747 1970 PRI ŠK Kolektor Idrija 6 34.5 46.0 0.0 0.96
0B23 1W32 1B19 1W12 1B20 =W7 0B1 1B9 =W4
7. Škoberne Renato MK 2144 PRI ŠD Posočje 6 34.0 47.0 0.0 -0.94
0B19 1W23 1B10 =W17 1W11 =B6 1W21 0B1 1W12
8. Kogoj Boris II 1853 1923 PRI ŠK Nova Gorica 6 33.0 44.0 0.0 0.84
1W27 1B20 0W18 1B26 0W2 1B15 0W4 1B11 1W17
9. Lotrič Matevž II 2028 GOR ŠK Stari Mayr Kranj 5 34.5 46.5 0.0 -1.38
1W21 1B11 0B1 0W3 0B10 1W28 1B22 0W6 1B23
10. Winkler Silvo II 1809 PRI ŠD Posočje 5 34.5 44.5 0.0 1.13
0W2 1B30 0W7 1B27 1W9 0B21 1W19 1B13 0W5
11. Zlatanovič Srdjan 1651 1840 PRI ŠD Posočje 5 34.5 42.0 0.0 0.73
1B33 0W9 1B23 1W14 0B7 1W22 0B3 0W8 1W18
12. Rutar Aleš 1834 PRI ŠD Posočje 5 33.5 45.5 0.0 0.60
0B1 1W29 1B24 0B6 1W26 0W17 1B20 1W14 0B7
13. Reven Vojko 1860 GOR 5 33.0 43.0 0.0 0.04
1B28 0W4 1B22 0B5 1W24 1W20 0B2 0W10 1B21
14. Bobnar Samo II 1401 1973 GOR ŠS TZ Prevodi Dvojka 5 31.5 42.5 0.0 -1.40
1W26 1B24 0W2 0B11 0W15 1B27 1W18 0B12 1W22
15. Čadež Jože 1791 GOR 5 31.5 40.5 0.0 0.82
0B4 1W28 0B17 1W29 1B14 0W8 1B25 0W16 1B20
16. Kapš Mario II 1864 DOL ŠD Stari trg ob Kolpi 5 30.0 41.5 0.0 -0.90
1W31 0B5 0W26 0B22 1W30 1B24 1W23 1B15 0W1
17. Obleščak Albin II 1903 PRI ŠD Posočje 4.5 36.5 46.5 0.0 -0.08
1W30 0B2 1W15 =B7 0W18 1B12 0W5 1B21 0B8
18. Rupar Jože II 1906 GOR ŠK Stari Mayr Kranj 4.5 35.0 44.0 0.0 -0.33
1B32 =W19 1B8 0W4 1B17 0W3 0B14 1W25 0B11
19. Rant Pavle 1778 GOR 4.5 29.5 38.0 0.0 -0.18
1W7 =B18 0W6 0B20 0W21 1B30 0B10 1W31 1B29
20. Piskar Rihard II 1620 1733 GOR ŠD Radovljica 4 33.5 39.5 0.0 0.16
1B34 0W8 1B25 1W19 0W6 0B13 0W12 1B26 0W15
21. Trček Roman III 1756 PRI ŠK Kolektor Idrija 4 33.0 40.5 0.0 0.16
0B9 1W33 0W3 1B30 1B19 1W10 0B7 0W17 0W13
22. Mazzini Matjaž IV 1508 1754 LJU ŠD Izola 4 32.0 40.5 0.0 0.31
0W5 1B31 0W13 1W16 1B25 0B11 0W9 1W29 0B14
23. Gabršček Nejc III 1627 PRI ŠK Nova Gorica 4 32.0 40.5 0.0 0.88
1W6 0B7 0W11 0W25 1B29 1W32 0B16 1B24 0W9
24. Komac Žarko 1082 LJU brez kluba 4 28.5 36.0 0.0 3.24
1B25 0W14 0W12 1B31 0B13 0W16 1B32 0W23 1B28
25. Zlatanovič Marcus II 1530 1848 PRI ŠD Posočje 4 28.5 33.5 0.0 -2.47
0W24 1B27 0W20 1B23 0W22 1B26 0W15 0B18 1W34
26. Kavčič Marko 1677 GOR 4 27.0 33.0 0.0 -0.24
0B14 1W34 1B16 0W8 0B12 0W25 1B28 0W20 1W33
27. Konjar Franc 1575 GOR 4 23.5 29.5 0.0 -0.33
0B8 0W25 1B28 0W10 1B33 0W14 0B29 1W34 1B31
28. Kankelj Smiljan 1411 GOR 3 27.5 35.0 0.0 0.41
0W13 0B15 0W27 1W32 1B31 0B9 0W26 1B30 0W24
29. Kutin Branko 1500 3 27.5 34.0 0.0 -0.29
(----) 0W3 0B12 1W34 0B15 0W23 1B33 1W27 0B22 0W19
30. Luznik Radoš 1549 PRI ŠD Posočje 3 24.5 29.5 0.0 -0.89
0B17 0W10 1B33 0W21 0B16 0W19 1B34 0W28 1B32
31. Morenčič Mathias 1500 PRI ŠK Nova Gorica 2.5 23.0 28.0 0.0 -2.16
0B16 0W22 =B32 0W24 0W28 1B34 1W33 0B19 0W27
32. Berlot Tian 1555 PRI ŠK Nova Gorica 2.5 22.0 28.0 0.0 -2.63
0W18 0B6 =W31 0B28 1W34 0B23 0W24 1B33 0W30
33. Luznik Jakob 1048 PRI 1 23.0 28.0 0.0 -0.21
0W11 0B21 0W30 1B34 0W27 0W29 0B31 0W32 0B26
34. Kutin Naomi 1000 LJU brez kluba 0 23.0 28.0 0.0 -1.07
0W20 0B26 0B29 0W33 0B32 0W31 0W30 0B27 0B25
Arbiter: Mateja Uršič
WinSvicar verzija 4.01.05
Lastnik: SD AET Tolmin
Tolmin, Slo, 7.9.2019, 9 kol svicar
Igralni cas: 10m Datoteka: C: urnirT19097T19097