www.sahist.si

Rezultati
Aktualno


                Zaključni (9.) konectedenski hitropotezni turnir
                                 Krog, 9.6.2019

Končno stanje
                           Tit  ELO LRat FED                       Točke Buch1  Buch Zmage W-We
  1. Nagy Gabor             IM 2516 2516 HUN                            8  45.0  46.0   0.0  1.42
                             0B0  1B51 1W23 1W21 1B6  1B5  1W2  1W3  1B7 
  2. Gruškovnjak Tomislav   FM 2271 2318 SLO ŠD Radenska - Pomgrad    6.5  49.0  53.5   0.0  1.14
                             1B19 1W25 1B14 =W4  =B3  1W8  0B1  =B5  1W13
  3. Buzeti Jernej          FM 2277 2331 SLO ŽŠK Maribor              6.5  48.0  52.5   0.0  0.65
                             1W23 =B24 1W20 1B9  =W2  1B4  1W6  0B1  =W5 
  4. Titan Matej            MK 2156 2280 SLO ŠD Radenska - Pomgrad    6.5  44.5  49.0   0.0  0.55
                             1B18 1W21 1B27 =B2  =W5  0W3  1B11 =B7  1W16
  5. Gjuran Denis           FM 2354 2407 SLO ŠD Radenska - Pomgrad      6  49.0  53.5   0.0 -0.59
                             1B30 1W15 1B13 =W6  =B4  0W1  1B28 =W2  =B3 
  6. Kovač Boris            FM 2233 2251 SLO ŠD Radenska - Pomgrad      6  48.5  53.0   0.0  0.60
                             1W12 1B17 1W7  =B5  0W1  1B20 0B3  1W14 =B8 
  7. Šardi Darko             I 1936 1942 CRO ŠD Fram                    6  46.5  50.5   0.0  3.26
                             1B37 1W8  0B6  1W32 1B22 =W16 1B9  =W4  0W1 
  8. Skuhala Jernej         FM 2366 2439 SLO ŠD Radenska - Pomgrad      6  42.0  45.5   0.0 -1.80
                             1W39 0B7  1W34 1B30 1W13 0B2  =W16 1B20 =W6 
  9. Grah Matej              I 1950 2126 SLO ŠD Radenska - Pomgrad      6  42.0  45.5   0.0 -0.26
                             1W43 =B11 1W24 0W3  1B26 1B12 0W7  =B16 1W17
 10. Brunčič Janko          II      2024 SLO                            6  36.0  39.5   0.0  0.13
                             =W20 =B38 1W17 0W22 0B25 1B35 1W34 1B26 1W19
 11. Hari Danilo            MK      2136 SLO ŠD Radenska - Pomgrad    5.5  42.5  46.0   0.0 -0.02
                             +*52 =W9  =B16 =W14 1B38 =B13 0W4  1W21 =B15
 12. Hanc Nejc              II 1531 1852 SLO ŠD Radenska - Pomgrad    5.5  42.5  45.5   0.0  2.60
                             0B6  1W48 1B15 =W16 1B14 0W9  1B24 0B13 1W25
 13. Gruškovnjak Jože       MK 1972 2074 SLO ŠD Radenska - Pomgrad    5.5  41.5  45.0   0.0  0.86
                             1B40 1W31 0W5  1B35 0B8  =W11 1B38 1W12 0B2 
 14. Keglevič Andre          I 1959 2056 SLO ŠD Radenska - Pomgrad    5.5  41.0  44.5   0.0  0.10
                             1B42 1W28 0W2  =B11 0W12 1B39 1W18 0B6  1W20
 15. Kodrič Vladimir        MK 1901 1950 SLO ŠK Loška dolina          5.5  40.5  43.0   0.0  0.62
                             1W49 0B5  0W12 =B18 1W23 1B26 =W19 1B28 =W11
 16. Kos Igor               MK 1979 2073 SLO ŠD Radenska - Pomgrad      5  43.5  46.5   0.0 -0.28
                             1W45 =B34 =W11 =B12 1W29 =B7  =B8  =W9  0B4 
 17. Klasinc Kristjan          1705 1705 GER                            5  39.5  43.0   0.0  2.18
                             1B33 0W6  0B10 1W42 1B32 0W28 1B39 1W22 0B9 
 18. Marič Vild Fabijan     II 1530 1911 SLO ŠD Radenska - Pomgrad      5  39.0  42.5   0.0  1.84
                             0W4  1B41 =B25 =W15 1B31 =W22 0B14 1W38 =B21
 19. Meglič Enej            II 1577 1975 SLO ŠD Radenska - Pomgrad      5  39.0  42.0   0.0  0.39
                             0W2  1B47 0B22 1W46 =B21 1W25 =B15 1W31 0B10
 20. Žajdela Karel          II 1832 1975 SLO ŠD Ptuj                  4.5  43.5  47.5   0.0  0.64
                             =B10 1W32 0B3  1W34 1B27 0W6  1B30 0W8  0B14
 21. Meglič Jaka            MK 1828 2220 SLO ŠD Radenska - Pomgrad    4.5  42.0  45.0   0.0 -1.78
                             1W41 0B4  1W45 0B1  =W19 1W27 =B22 0B11 =W18
 22. Hari Bogdan            MK 1961 2000 SLO ŠD Radenska - Pomgrad    4.5  40.5  44.5   0.0 -0.88
                             1W35 0B27 1W19 1B10 0W7  =B18 =W21 0B17 =W28
 23. Šeruga Štefan         III 1599 1663 SLO                          4.5  40.0  42.5   0.0  0.89
                             0B3  =W37 0B1  1W33 0B15 1W46 0B27 1W49 1B36
 24. Gabor Matija           MK 1857 1889 SLO ŠD Radenska - Pomgrad    4.5  39.5  42.5   0.0 -0.30
                             1B48 =W3  0B9  =W27 =W30 =B34 0W12 1B35 =W29
 25. Antolin Robert            1856 2000 SLO ŠD Radenska - Pomgrad    4.5  39.0  41.5   0.0 -1.07
                             1W47 0B2  =W18 0B38 1W10 0B19 1W49 1W27 0B12
 26. Kiraly Ferenc           I 1732 1934 AUT                          4.5  38.0  41.5   0.0 -0.86
                             0W27 1B43 1W40 =B29 0W9  0W15 1B32 0W10 1B39
 27. Hanjš Vladimir          I 1630 1844 CRO                          4.5  38.0  41.5   0.0  1.52
                             1B26 1W22 0W4  =B24 0W20 0B21 1W23 0B25 1W41
 28. Baša Vili              II 1637 1793 SLO ŠD Lendava               4.5  38.0  40.0   0.0  0.31
                             1W50 0B14 0W29 1B47 1W35 1B17 0W5  0W15 =B22
 29. Gal Cintia                1665 1665 HUN                          4.5  35.5  39.0   0.0  2.19
                             0B0  1W36 1B28 =W26 0B16 0W38 1B40 =W30 =B24
 30. Milanov Timotej        II 1612 1849 SLO ŠD Radenska - Pomgrad    4.5  35.5  37.5   0.0  0.22
                             0W5  1B49 1W50 0W8  =B24 1B45 0W20 =B29 =W31
 31. Mohar Martin           II 1643 1940 SLO ŠD Radenska - Pomgrad    4.5  35.0  38.5   0.0 -1.06
                             1W44 0B13 0W35 1B40 0W18 1B41 1W36 0B19 =B30
 32. Marič Anton            II      1956 SLO ŠD Radenska - Pomgrad    4.5  34.0  36.5   0.0 -1.61
                             1W38 0B20 1W39 0B7  0W17 =B49 0W26 1B40 1W44
 33. Marič Franc                    1500 SLO                          4.5  29.5  30.5   0.0  1.17
                             0W17 0B45 =W43 0B23 1B51 0W40 1B46 1W42 1B38
 34. Kovač Majda           WMK 1641 1731 SLO ŠD Radenska - Pomgrad      4  37.0  40.0   0.0  0.33
                             1B46 =W16 0B8  0B20 1W37 =W24 0B10 0W36 1B48
 35. Žižek Rene             II 1412 1902 SLO ŠD Radenska - Pomgrad      4  35.5  38.5   0.0 -1.07
                             0B22 1W46 1B31 0W13 0B28 0W10 1B48 0W24 1B45
 36. Solymosi Zsolt            1584 1584 HUN                            4  32.5  35.5   0.0  1.73
                             0B0  0B29 1W41 1B45 0W39 1W48 0B31 1B34 0W23
 37. Gjuran Stanko          IV 1380 1656 SLO ŠD Radenska - Pomgrad      4  30.5  32.5   0.0 -0.14
                             0W7  =B23 0W38 1B50 0B34 =W43 =B42 =W45 1B49
 38. Režonja Štefan         MK 1803 1908 SLO ŠD Radenska - Pomgrad    3.5  39.5  43.5   0.0 -1.16
                             0B32 =W10 1B37 1W25 0W11 1B29 0W13 0B18 0W33
 39. Keček Janko           III 1621 1840 SLO                          3.5  36.5  39.5   0.0 -1.04
                             0B8  1W42 0B32 1W48 1B36 0W14 0W17 =B41 0W26
 40. Pečnik Roman              1445 1707 SLO ŠD Radenska - Pomgrad    3.5  34.5  36.5   0.0 -0.93
                             0W13 1B44 0B26 0W31 =B46 1B33 0W29 0W32 1B50
 41. Horvath Imre            I      1957 HUN                          3.5  32.5  33.0   0.0 -2.73
                             0B21 0W18 0B36 1W52 1B42 0W31 1B47 =W39 0B27
 42. Krulič Goran          III 1409 1526 SLO ŠK Branik Maribor        3.5  31.5  32.0   0.0 -0.03
                             0W14 0B39 1W44 0B17 0W41 1B50 =W37 0B33 1W52
 43. Kovač Emil                1393 1553 SLO                          3.5  29.0  29.5   0.0 -0.56
                             0B9  0W26 =B33 0W49 1B52 =B37 =W45 0B44 1W51
 44. Žlebič Eva                     1498 SLO ŠD Radenska - Pomgrad    3.5  26.0  26.5   0.0 -0.39
                             0B31 0W40 0B42 1W51 0B49 =W47 1B52 1W43 0B32
 45. Žilavec Jože          III 1480 1774 SLO                            3  34.0  37.0   0.0 -1.83
                             0B16 1W33 0B21 0W36 1B47 0W30 =B43 =B37 0W35
 46. Tomažič Jože                   1489 SLO                            3  31.0  32.0   0.0 -0.01
                             0W34 0B35 1W49 0B19 =W40 0B23 0W33 1B51 =W47
 47. Mohar Tian             IV 1250 1474 SLO ŠD Radenska - Pomgrad      3  29.0  29.5   0.0  0.04
                             0B25 0W19 1B52 0W28 0W45 =B44 0W41 1W50 =B46
 48. Antolin Alojz             1332 1557 SLO                            3  28.5  29.0   0.0 -0.79
                             0W24 0B12 1W51 0B39 1W50 0B36 0W35 1B52 0W34
 49. Marič Marta               1369 1689 SLO ŠD Rokada Lendava        2.5  34.5  37.5   0.0 -1.57
                             0B15 0W30 0B46 1B43 1W44 =W32 0B25 0B23 0W37
 50. Škof Samo              IV      1427 SLO ŠD Radenska - Pomgrad      2  27.0  27.5   0.0 -1.50
                             0B28 1W52 0B30 0W37 0B48 0W42 1W51 0B47 0W40
 51. Gyorvari Anton                 1000 HUN                            1  32.5  33.0   0.0 -0.06
                             0B0  0W1  0B48 0B44 0W33 1W52 0B50 0W46 0B43
 52. Horvath Lili Jazmin            1000 HUN                            0  27.0  28.0   0.0 -1.06
                             -*11 0B50 0W47 0B41 0W43 0B51 0W44 0W48 0B42
Arbiter: Dušan Kozic
Monarch, verzija 4.01.02 
Lastnik: Dusan Kozic
Krog, Slovenija, 9.6.2019, 9 kol svicar
Igralni cas: 7 min + 3 s/pot. Datoteka: C:	urnirms09hv19ms09hv19