www.sahist.si

Rezultati
Aktualno


                Dolenjsko prvenstvo OŠ 2018/19 NAJMLAJŠI UČENCI
                             Novo mesto, 24.4.2019

Končno stanje
                          Tit  ELO LRat                    Točke Buch1  Buch W-We
  1. Kocič Alis                    1568  Mirna                   6  29.0  32.5  0.18
                             1B19 1W22 0B4  1W12 1B5  1W6  1B2 
  2. Podržaj Rav. Tilen    IV      1562  Dolenjske Toplice       6  29.0  31.0  0.48
                             1W37 1B26 1W8  1B3  1W4  1B14 0W1 
  3. Tiran Lovro           IV      1351  Center Novo mesto       6  27.5  30.5  0.64
                             1B29 1W23 1B5  0W2  1B13 1W12 1B4 
  4. Štangelj Martin lev           1186  Drska Novo mesto        5  32.0  34.0  2.10
                             1W40 1B15 1W1  1W6  0B2  1B9  0W3 
  5. Kapš Jure                     1030  Šmihel Novo mesto       5  28.5  29.5  2.55
                             1W42 1B18 0W3  1B10 0W1  1B17 1W14
  6. Kastelic Jure                 1404  Otočec                  5  27.5  31.0 -0.65
                             1W24 1B16 1W10 0B4  1W18 0B1  1W15
  7. Urbančič Tilen                1066  Žužemberk               5  26.0  30.0  0.87
                             1W11 0B10 1W19 1B17 0W9  1B18 1W13
  8. Rataj Blaž                    1123  Otočec                  5  22.0  24.0  0.93
                             1B28 1W35 0B2  0W13 1B39 1W25 1B16
  9. Zupan Čanč Luka               1000  Center Novo mesto       5  22.0  24.0  1.91
                             0B25 1W29 1B38 1W36 1B7  0W4  1B12
 10. Staniša Kajetan               1000  Center Novo mesto     4.5  25.0  27.5  1.62
                             1B33 1W7  0B6  0W5  1B23 =W22 1B26
 11. Kirm Andraž                   1000  Center Novo mesto     4.5  18.5  19.5  1.15
                             0B7  0W17 =B41 1W42 1B33 1W36 1B22
 12. Krese Urban                   1034  Žužemberk               4  28.0  31.0  1.51
                             1B21 1W30 1W14 0B1  1W27 0B3  0W9 
 13. Gorše Nik                     1000  Otočec                  4  26.0  27.0  1.60
                             0W14 1B43 1W26 1B8  0W3  1B27 0B7 
 14. Volf Luka                     1500  Dolenjske Toplice       4  25.0  27.0 -1.93
                             1B13 1W36 0B12 1W39 1B16 0W2  0B5 
 15. Andrejčič Jan                 1000  Otočec                  4  24.0  27.0  1.16
                             1B17 0W4  0B25 1W21 1B31 1W28 0B6 
 16. Legan Nik                     1023  Žužemberk               4  24.0  26.0  1.36
                             1B39 0W6  1B28 1W25 0W14 1B20 0W8 
 17. Pust Nik                      1000  Drska Novo mesto        4  24.0  26.0  0.66
                             0W15 1B11 1B33 0W7  1B36 0W5  1W27
 18. Zadravec Tadej                1000  Šmihel Novo mesto       4  23.5  25.5  1.08
                             1B38 0W5  1B35 1W22 0B6  0W7  1B28
 19. Brodar Lan                    1000  Šmihel Novo mesto       4  23.0  24.5  1.01
                             0W1  1B41 0B7  0W31 1B32 1W29 1B25
 20. Gole Mark                     1009  Toneta Pavčka           4  19.0  20.5  0.97
                             0B0  0W27 1B32 1W41 1B35 0W16 1B30
 21. Kolenc Peter                  1000  Bršljin Novo mesto      4  17.0  18.0  0.55
                             0W12 0B37 1W43 0B15 1B38 1W35 1B31
 22. Erpič Bine                    1023  Šmihel Novo mesto     3.5  24.5  26.5  0.24
                             1W34 0B1  1W37 0B18 1W30 =B10 0W11
 23. Kostrevc Leon                 1004  Otočec                3.5  22.0  23.0  0.33
                             1W43 0B3  1W30 0B27 0W10 =B24 1W35
 24. Hočevar Lovro                 1000  Toneta Pavčka         3.5  18.0  20.0  0.46
                             0B6  1W32 0B36 0W35 1B34 =W23 1B38
 25. Turk Jernej                   1000  Dolenjske Toplice       3  24.0  25.0 -0.29
                             1W9  0B44 1W15 0B16 1W37 0B8  0W19
 26. Ivaniš Maj                    1025  Otočec                  3  23.5  25.5 -0.26
                             1B32 0W2  0B13 1W29 0B28 1W39 0W10
 27. Marn Žiga                     1000  Dolenja Nemška vas      3  23.5  25.5  0.07
                             0B0  1B20 1W40 1W23 0B12 0W13 0B17
 28. Juvan Vene Voranc             1000  Drska Novo mesto        3  23.0  24.0 -0.26
                             0W8  1B31 0W16 1B44 1W26 0B15 0W18
 29. Hudovornik Lan                1000  Šmihel Novo mesto       3  22.5  23.5 -0.04
                             0W3  0B9  1W34 0B26 1W44 0B19 1B36
 30. Progar Brin. Maks             1000  Toneta Pavčka           3  19.0  20.0 -0.39
                             1W44 0B12 0B23 1W38 0B22 1W40 0W20
 31. Lokar Matic                   1000  Dolenja Nemška vas      3  19.0  20.0 -0.50
                             0B35 0W28 1W42 1B19 0W15 1B37 0W21
 32. Palka Jaka                    1000  Otočec                  3  17.5  18.5 -0.45
                             0W26 0B24 0W20 1B43 0W19 1B44 1W37
 33. Ažnoh Nik                     1000  Dolenjske Toplice     2.5  19.0  20.0 -1.00
                             0W10 1B42 0W17 0B37 0W11 =B34 1W41
 34. Plantan Nal                   1000  Bršljin Novo mesto    2.5  16.5  18.5 -0.97
                             0B22 0W38 0B29 1B40 0W24 =W33 1B39
 35. Blatnik Bevk Maj              1000  Žužemberk               2  24.0  27.0 -1.31
                             1W31 0B8  0W18 1B24 0W20 0B21 0B23
 36. Končina Tilen                 1020  Otočec                  2  24.0  25.5 -1.26
                             1W41 0B14 1W24 0B9  0W17 0B11 0W29
 37. Duh Lovro                     1000  Toneta Pavčka           2  22.5  25.0 -1.05
                             0B2  1W21 0B22 1W33 0B25 0W31 0B32
 38. Bojanc Žiga                   1000  Bršljin Novo mesto      2  22.0  23.0 -1.50
                             0W18 1B34 0W9  0B30 0W21 1B43 0W24
 39. Potočar Aljaž                 1000  Toneta Pavčka           2  20.5  21.5 -0.84
                             0W16 1B40 1W44 0B14 0W8  0B26 0W34
 40. Jarc Patrik                   1000  Toneta Pavčka           2  16.5  17.5 -1.25
                             0B4  0W39 0B27 0W34 1B42 0B30 1W44
 41. Povše Andrej                  1000  Otočec                1.5  18.0  19.0 -1.96
                             0B36 0W19 =W11 0B20 0W43 1B42 0B33
 42. Markelj Jaka                  1000  Toneta Pavčka           1  18.5  19.5 -2.46
                             0B5  0W33 0B31 0B11 0W40 0W41 1B43
 43. Pungerčar Svit                1000  Otočec                  1  18.0  19.0 -2.49
                             0B23 0W13 0B21 0W32 1B41 0W38 0W42
 44. Juntez Lovro                  1006  Otočec                  1  17.0  19.0 -2.57
                             0B30 1W25 0B39 0W28 0B29 0W32 0B40
Arbiter: Robert Rudman, IA
WinSvicar verzija 4.01.02 
Lastnik: SD KRKA Novo mesto
Novo mesto, Slovenija, 24.4.2019, 7 kol svicar
Igralni cas: 15 minut Datoteka: C:	urnirNM19PPNFNM19PPNF