www.sahist.si

Rezultati
Aktualno


                  Zaključni konectedenski hitropotezni turnir
                              Krog, 11.-12.6.2017

Končno stanje
                           Tit  ELO LRat FED                       Točke MBuch  Buch Zmage W-We
  1. Gjuran Denis           FM 2377 2404 SLO ŠD Radenska - Pomgrad      7  41.0  53.5   0.0  0.00
                             1W17 =B16 1W12 =B14 1W10 =B9  =W3  1B7  1W6 
  2. Cigan Štefan           IM 2302 2345 SLO ŠD Radenska - Pomgrad      7  40.0  51.5   0.0 -0.31
                             1W24 1B13 0W7  1B19 1W14 0B6  1W10 1B8  1W9 
  3. Titan Matej            MK 2262 2257 SLO ŠD Radenska - Pomgrad      7  37.5  48.5   0.0  0.98
                             1B31 1W20 1B33 0W7  =B8  1W25 =B1  1W21 1B5 
  4. Kovač Boris            FM 2265 2239 SLO ŠD Radenska - Pomgrad      7  37.5  48.0   0.0  0.32
                             1W36 =B12 1W16 0B5  1W29 1B18 =W8  1B17 1W11
  5. Buzeti Jernej          FM 2291 2349 SLO ŽŠK Maribor              6.5  42.5  54.5   0.0 -0.23
                             1B23 =W8  1B15 1W4  1B11 1W7  =W6  =B9  0W3 
  6. Skuhala Barbara       WMK 1980 2143 SLO ŠD Radenska - Pomgrad    6.5  39.0  49.5   0.0  1.61
                             1W26 0B18 1W43 1B20 1W13 1W2  =B5  1W11 0B1 
  7. Gruškovnjak Jože       MK 2093 2041 SLO ŠD Radenska - Pomgrad      6  41.5  51.0   0.0  2.38
                             1B48 1W22 1B2  1B3  1W18 0B5  0W9  0W1  1B19
  8. Grah Matej              I 1745 2052 SLO ŠD Radenska - Pomgrad      6  41.0  50.0   0.0  2.53
                             1W52 =B5  =W9  1B37 =W3  1B14 =B4  0W2  1B21
  9. Gruškovnjak Tomislav   FM 2335 2314 SLO ŠD Radenska - Pomgrad      6  38.0  48.5   0.0 -0.43
                             =B41 1W27 =B8  1W35 1B33 =W1  1B7  =W5  0B2 
 10. Maltar Alberto          I 2007 2087 CRO                            6  35.5  45.5   0.0  0.92
                             1B45 1W42 0B11 1W23 0B1  1W35 0B2  1W12 1B18
 11. Srebrnič Ana          WGM 2189 2222 SLO ŠK Nova Gorica           5.5  40.0  51.5   0.0 -0.56
                             1W29 1B19 1W10 =B18 0W5  1B15 1W13 0B6  0B4 
 12. Režonja Štefan         MK 2004 1939 SLO ŠD Radenska - Pomgrad    5.5  37.5  48.5   0.0  2.06
                             1W30 =W4  0B1  1W27 0B15 1B36 1W16 0B10 1W25
 13. Brunčič Janko          II      2011 SLO                          5.5  36.5  47.0   0.0  0.97
                             1B44 0W2  1B34 1W22 0B6  1W20 0B11 1W23 =W14
 14. Meglič Jaka             I 1624 2118 SLO ŠD Radenska - Pomgrad    5.5  34.5  44.5   0.0  0.03
                             1B51 =W34 1B41 =W1  0B2  0W8  1B31 1W35 =B13
 15. Hočevar Maja          WMK 1984 2063 SLO ŠD Radenska - Pomgrad    5.5  34.5  43.5   0.0 -0.08
                             1W39 1B49 0W5  =B29 1W12 0W11 =B18 1B28 =W17
 16. Šardi Darko             I      2056 CRO                          5.5  34.0  44.5   0.0  0.26
                             1B40 =W1  0B4  1W41 0B25 1W27 0B12 1W34 1B26
 17. Kočar Jaka             II      1933 SLO ŠD Radenska - Pomgrad    5.5  33.5  43.5   0.0  1.32
                             0B1  1W45 0B22 1W44 1B40 1W33 1B25 0W4  =B15
 18. Keglevič Andre          I 1969 1991 SLO ŠD Gornja Radgona          5  38.0  48.0   0.0  1.51
                             1B46 1W6  1B25 =W11 0B7  0W4  =W15 1B33 0W10
 19. Meglič Enej            II 1519 1999 SLO ŠD Radenska - Pomgrad      5  35.0  45.0   0.0  0.62
                             1B50 0W11 1B26 0W2  1B23 1W34 0B21 1W20 0W7 
 20. Marič Anton            II      1982 SLO ŠD Radenska - Pomgrad      5  33.5  43.5   0.0 -0.32
                             1W47 0B3  1W38 0W6  1B43 0B13 1W24 0B19 1W37
 21. Štrtak Marjan          MK 1961 2144 SLO ŠD Radenska - Pomgrad      5  31.5  41.5   0.0 -1.51
                             =B27 0W41 1B51 =W34 1W36 1B28 1W19 0B3  0W8 
 22. Gombocsz Szofia         I      1564 HUN                            5  31.5  40.0   0.0  3.80
                             1W37 0B7  1W17 0B13 0W28 1B48 0B34 1W39 1B35
 23. Antolin Robert            1896 1925 SLO ŠD Radenska - Pomgrad      5  30.5  39.0   0.0  0.15
                             0W5  1B52 1W49 0B10 0W19 1B38 1W42 0B13 1W33
 24. Dominko Darko          II 1810 1924 SLO ŠD Ptuj                    5  29.5  40.0   0.0 -0.29
                             0B2  1W40 0B37 1W42 0B35 1W26 0B20 1W38 1B34
 25. Hari Danilo            MK      2114 SLO ŠD Radenska - Pomgrad    4.5  34.5  45.0   0.0 -1.77
                             1W43 1B28 0W18 =B36 1W16 0B3  0W17 1B30 0B12
 26. Kužner Ciril           II 1739 1824 SLO ŠD Ptuj                  4.5  31.5  41.0   0.0  0.60
                             0B6  1W46 0W19 =B30 1W50 0B24 1W36 1B29 0W16
 27. Baša Vili              II      1830 SLO ŠD Lendava               4.5  31.5  40.5   0.0  0.90
                             =W21 0B9  1W47 0B12 1W30 0B16 1W45 =B43 =W28
 28. Žajdela Karel          II      1966 SLO ŠD Ptuj                  4.5  29.5  36.5   0.0 -0.74
                             1B55 0W25 1B48 0W33 1B22 0W21 1B40 0W15 =B27
 29. Hanjš Vladimir          I      1843 CRO                          4.5  29.0  37.5   0.0  0.80
                             0B11 1W50 1B54 =W15 0B4  1W41 0B33 0W26 1W45
 30. Selišek Leon          III 1612 1740 SLO ŠD Ptuj                  4.5  29.0  37.5   0.0  1.78
                             0B12 1W31 0B35 =W26 0B27 1W51 1B41 0W25 1B43
 31. Žižek Rene             II      1849 SLO ŠD Radenska - Pomgrad    4.5  26.5  35.5   0.0 -0.34
                             0W3  0B30 1W52 =B50 =W39 1B53 0W14 1B44 =W36
 32. Pečnik Roman                   1783 SLO ŠD Radenska - Pomgrad    4.5  22.5  28.0   0.0 -0.56
                             0B33 0W37 0B44 0B39 1W52 =W46 1B55 1W48 1B42
 33. Kelemen Miljenko        I 2028 2090 CRO                            4  35.0  46.0   0.0 -1.83
                             1W32 1B38 0W3  1B28 0W9  0B17 1W29 0W18 0B23
 34. Gabor Matija           MK      1942 SLO ŠD Radenska - Pomgrad      4  35.0  42.5   0.0 -0.95
                             1W53 =B14 0W13 =B21 1W38 0B19 1W22 0B16 0W24
 35. Hari Bogdan            MK      1992 SLO ŠD Radenska - Pomgrad      4  34.0  43.5   0.0 -1.59
                             0W38 1B39 1W30 0B9  1W24 0B10 1W43 0B14 0W22
 36. Kovač Majda           WMK      1894 SLO ŠD Radenska - Pomgrad      4  31.0  40.0   0.0 -0.45
                             0B4  1W44 1B42 =W25 0B21 0W12 0B26 1W52 =B31
 37. Szep Milan              I      1755 HUN                            4  30.5  39.0   0.0  0.50
                             0B22 1B32 1W24 0W8  0B41 0W43 1B48 1W40 0B20
 38. Klasinc Kristjan        I 1661 1500 GER                            4  27.5  35.0   0.0  2.91
                             1B35 0W33 0B20 1W48 0B34 0W23 1W49 0B24 1W51
 39. Ojsteršek Jurij       III      1769 SLO ŠD Gornja Radgona          4  27.0  34.5   0.0 -1.01
                             0B15 0W35 =B46 1W32 =B31 0W42 1W53 0B22 1W49
 40. Kisilak Liza          WII      1762 SLO ŠD Radenska - Pomgrad      4  26.5  33.5   0.0 -0.25
                             0W16 0B24 1W53 1B55 0W17 1B49 0W28 0B37 1W50
 41. Marič Vild Fabijan     II 1501 1906 SLO ŠD Radenska - Pomgrad    3.5  32.5  42.0   0.0 -0.96
                             =W9  1B21 0W14 0B16 1W37 0B29 0W30 =B42 =W44
 42. Petroczy Zoltan         I      1500 HUN                          3.5  29.5  37.0   0.0  1.93
                             1W54 0B10 0W36 0B24 1W47 1B39 0B23 =W41 0W32
 43. Keček Janko           III      1809 SLO                          3.5  28.0  36.0   0.0 -0.55
                             0B25 1W55 0B6  1W54 0W20 1B37 0B35 =W27 0W30
 44. Kovač Drago           III      1740 SLO ŠD Radenska - Pomgrad    3.5  27.0  34.0   0.0 -0.44
                             0W13 0B36 1W32 0B17 0B53 1W50 1B54 0W31 =B41
 45. Lukač Alina           WII 1293 1775 SLO ŠD Radenska - Pomgrad    3.5  25.5  33.0   0.0 -1.45
                             0W10 0B17 0W50 =B52 +*56 1W54 0B27 1W46 0B29
 46. Gjuran Stanko          IV      1630 SLO ŠD Radenska - Pomgrad    3.5  25.0  32.0   0.0 -0.11
                             0W18 0B26 =W39 =B47 0W49 =B32 +*56 0B45 1W52
 47. Šeruga Štefan         III      1621 SLO                          3.5  20.0  26.5   0.0 -0.73
                             0B20 =W51 0B27 =W46 0B42 =W55 0B52 +*56 1W54
 48. Milanov Timotej        IV      1800 SLO ŠD Radenska - Pomgrad      3  27.0  35.0   0.0 -2.53
                             0W7  1B53 0W28 0B38 1B51 0W22 0W37 0B32 +*56
 49. Marič Marta                    1635 SLO ŠD Rokada Lendava          3  27.0  34.0   0.0 -0.88
                             +*56 0W15 0B23 0W51 1B46 0W40 0B38 1W55 0B39
 50. Kovač Emil                     1682 SLO                            3  27.0  33.5   0.0 -0.25
                             0W19 0B29 1B45 =W31 0B26 0B44 =W51 1W54 0B40
 51. Žilavec Jože          III      1812 SLO                            3  25.5  33.0   0.0 -2.25
                             0W14 =B47 0W21 1B49 0W48 0B30 =B50 1W53 0B38
 52. Lukač Ema             III      1744 SLO ŠD Radenska - Pomgrad    2.5  27.0  35.0   0.0 -1.80
                             0B8  0W23 0B31 =W45 0B32 +*56 1W47 0B36 0B46
 53. Škof Samo              IV      1516 SLO ŠD Radenska - Pomgrad    2.5  23.5  29.5   0.0  0.02
                             0B34 0W48 0B40 +*56 1W44 0W31 0B39 0B51 =W55
 54. Žižek Stanislav                1500 SLO ŠD Radenska - Pomgrad      2  23.0  29.5   0.0 -1.08
                             0B42 +*56 0W29 0B43 1W55 0B45 0W44 0B50 0B47
 55. Antolin Alojz                  1612 SLO                            2  22.5  29.0   0.0 -2.17
                             0W28 0B43 +*56 0W40 0B54 =B47 0W32 0B49 =B53
Arbiter: Dušan Kozic

Krog, Slovenija, 11.6.2017-12.6.2017, 9 kol svicar
Igralni cas: 7 min +3 s/pot. Datoteka: C:	urnirms17hv10ms17hv10