www.sahist.si

Rezultati
Aktualno


                   Območno tekmovanje invalidov v hitr. šahu
                           Murska Sobota, 19.10.2024

Kon~no stanje
                                Rating                              MT    Točke  MedMT  SonMT
  1. MDI ŽALEC                  1922.0                                13   22.0    0.0   74.0
       (B 4    3)(W 2    2)(B 6    3)(B 8    3)(W 5  3.5)(B 7    4)(W 3  3.5)
     1. Peternel, Jožef    1948 1942 - 4. 1 - 2. 1 + 6. 1 - 8. 1 + 5. 1 + 7. 1 + 3. 1  4.0/7  -0.24
     2. Knez, Marjan       1831 1824 + 4. 2 + 2. 2 + 6. 2 + 8. 2 + 5. 2 + 7. 2 = 3. 2  6.5/7   2.32
     3. Studnička, Tomo    1884 1983 + 4. 3 + 2. 3 - 6. 3               + 7. 3 + 3. 3  4.0/5  -0.36
     4. Lorenčak, Ivan     1871 1939 + 4. 4 - 2. 4 + 6. 4 + 8. 3 = 5. 3 + 7. 4 + 3. 4  5.5/7   0.17
     5. Uršič, Marjan      1788 1802                      + 8. 4 + 5. 4                2.0/2   0.16
  2. DI SLOVENSKA BISTRICA      1548.5                                12   20.5    0.0   67.0
       (W 6  3.5)(B 1    2)(W 5  3.5)(B 7    4)(W 3    2)(B 4    3)(W 8  2.5)
     1. Rozman, Roman      1849 1908 + 6. 1 + 1. 1 + 5. 1 + 7. 1 - 3. 1 - 4. 1 = 8. 1  4.5/7   0.58
     2. Detiček, Dušan     1764 1786 = 6. 2 - 1. 2 + 5. 2 + 7. 2 + 3. 2 + 4. 2 + 8. 2  5.5/7   1.69
     3. Krajnc, Milan         0 1000 + 6. 3 - 1. 3 = 5. 3 + 7. 3 = 3. 3 + 4. 3 + 8. 3  5.0/7   4.44
     4. Bratoščak, Alojz      0 1500 + 6. 4 + 1. 4 + 5. 4 + 7. 4 = 3. 4 + 4. 4 - 8. 4  5.5/7   2.30
  3. MDI DRAVA RADLJE OB DRAVI  1834.3                                 8   15.5    0.0   37.0
       (W 5  1.5)(B 7  3.5)(W 8  2.5)(W 4    2)(B 2    2)(W 6  3.5)(B 1  0.5)
     1. Zavratnik, Maks    1760 1916 + 5. 1 = 7. 1 = 8. 1 - 4. 1 + 2. 1 + 6. 1 - 1. 1  4.0/7   0.02
     2. Urnaut, Franjo        0 1951 = 5. 2 + 7. 2 + 8. 2 - 4. 2 - 2. 2 = 6. 2 = 1. 2  3.5/7  -1.77
     3. Urisk, Branislav      0 1500 - 5. 3 + 7. 3 - 8. 3 + 4. 3 = 2. 3 + 6. 3 - 1. 3  3.5/7   0.86
     4. Adam, Miroslav     1926 1970 - 5. 4 + 7. 4 + 8. 4 + 4. 4 = 2. 4 + 6. 4 - 1. 4  4.5/7  -1.43
  4. DI PTUJ                    1771.0                                 7   14.0    0.0   30.0
       (W 1    1)(B 5    2)(W 7    2)(B 3    2)(W 8  3.5)(W 2    1)(B 6  2.5)
     1. Iljaž, Igor        1864 2018 + 1. 1 + 5. 1 + 7. 1 + 3. 1 = 8. 1 + 2. 1 + 6. 1  6.5/7   1.60
     2. Selišek, Leon      1736 1716 - 1. 2 - 5. 2 - 7. 2 + 3. 2 + 8. 2 - 2. 2 = 6. 2  2.5/7  -0.65
     3. Toplak, Bogomir       0 1850 - 1. 3 - 5. 3 - 7. 3 - 3. 3 + 8. 3 - 2. 3 - 6. 3  1.0/7  -4.09
     4. Kuhar, Mirko          0 1500 - 1. 4 + 5. 4 + 7. 4 - 3. 4 + 8. 4 - 2. 4 + 6. 4  4.0/7   0.80
  5. MDI DRAVOGRAD              1475.5                                 7   12.5    0.0   33.0
       (B 3  2.5)(W 4    2)(B 2  0.5)(W 6  1.5)(B 1  0.5)(B 8  2.5)(W 7    3)
     1. Å lebnik, Matilda      0 1000 - 3. 1 - 4. 1 - 2. 1 - 6. 1 - 1. 1 = 8. 1 - 7. 1  0.5/7  -0.06
     2. Krajnc, Rudolf     1872 1917 = 3. 2 + 4. 2 - 2. 2 = 6. 2 - 1. 2 + 8. 2 + 7. 2  4.0/7  -1.02
     3. Poberžnik, Janez   1897 1985 + 3. 3 + 4. 3 = 2. 3 + 6. 3 = 1. 4 + 8. 3 + 7. 3  6.0/7   0.16
     4. Pšeničnik, Mihael     0 1000 + 3. 4 - 4. 4 - 2. 4 - 6. 4 - 1. 5 - 8. 4 + 7. 4  2.0/7   1.02
  6. MDI MURSKA SOBOTA          1747.5                                 4   10.0    0.0   20.0
       (B 2  0.5)(B 8    1)(W 1    1)(B 5  2.5)(W 7    3)(B 3  0.5)(W 4  1.5)
     1. Glavač, Jože          0 1913 - 2. 1 - 8. 1 - 1. 1 + 5. 1 - 7. 1 - 3. 1 - 4. 1  1.0/7  -2.97
     2. Baša, Vili         1792 1798 = 2. 2 + 8. 2 - 1. 2 = 5. 2 + 7. 2 = 3. 2 = 4. 2  4.0/7   0.07
     3. Antolin, Alojz     1593 1537 - 2. 3 - 8. 3 + 1. 3 - 5. 3 + 7. 3 - 3. 3 + 4. 3  3.0/7   0.13
     4. Žalig, Ivan           0 1742 - 2. 4 - 8. 4 - 1. 4 + 5. 4 + 7. 4 - 3. 4 - 4. 4  2.0/7  -2.70
  7. DI ZG. POSOTELJE ROG. SLA  1537.3                                 3    7.0    0.0   11.0
       (W 8  2.5)(W 3  0.5)(B 4    2)(W 2    0)(B 6    1)(W 1    0)(B 5    1)
     1. Pevnik, Konrad        0 1649 + 8. 1 = 3. 1 - 4. 1 - 2. 1 + 6. 1 - 1. 1 + 5. 1  3.5/7   1.67
     2. Schmidt, Albin        0 1500 - 8. 2 - 3. 2 + 4. 2 - 2. 2 - 6. 2 - 1. 2 - 5. 2  1.0/7  -0.32
     3. Crnogaj, Drago        0 1500 + 8. 3 - 3. 3 + 4. 3 - 2. 3 - 6. 3 - 1. 3 - 5. 3  2.0/7  -0.64
     4. Poznič, Milan         0 1500 = 8. 4 - 3. 4 - 4. 4 - 2. 4 - 6. 4 - 1. 4 - 5. 4  0.5/7  -2.70
  8. ZMDI MOZIRJE               1495.8                                 2   10.5    0.0    8.0
       (B 7  1.5)(W 6    3)(B 3  1.5)(W 1    1)(B 4  0.5)(W 5  1.5)(B 2  1.5)
     1. Golob, Hubert      1897 1983 - 7. 1 + 6. 1 = 3. 1 + 1. 1 = 4. 1 = 5. 1 = 2. 1  4.0/7  -0.60
     2. Punčuh, Franc         0 1500 + 7. 2 - 6. 2 - 3. 2 - 1. 2 - 4. 2 - 5. 2 - 2. 2  1.0/7  -0.32
     3. Zavolovšek, Slavko    0 1500 - 7. 3 + 6. 3 + 3. 3 - 1. 4 - 4. 3 - 5. 3 - 2. 3  2.0/7  -0.64
     4. Kumer, Jože           0 1000 = 7. 4 + 6. 4 - 3. 4 - 1. 5 - 4. 4 + 5. 4 + 2. 4  3.5/7   2.52

Arbiter: Kovač Mitja                          
Tempo: 10 min
WinEkipni  4.01.05, Lastnik: SD Radenska-Pomgrad MS