www.sahist.si

Rezultati
Aktualno



   GENERALNA uvrstitev na konectedenskih šahovskih turnirjih v letu 2023

                            kat         1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.  SKUPAJ

  1. Skuhala Jernej          FM          0   50   50   50   32   50   45   50   327
  2. Gjuran Denis            FM         50   40    0   45   45   45   50   45   320
  3. Gruškovnjak Tomislav    FM         50   24   40   40   50   29   40   36   309
  4. Kovač Boris             FM         32   26   45   32   45   32   21   26   259
  5. Kutas Lajos, jr                    26   36   36   29   26   24   32   32   241
  6. Gruškovnjak Jože        MK         29   32   26   21   18   20    0   29   175
  7. Žajdela Karel           II         24   19   19   17   20   22   29   17   167
  8. Titan Matej             MK         40   45    0   36    0   36    0    0   157
  9. Kiraly Ferenc            I         16   17   17   14   12   17   15    2   110
 10. Režonja Štefan          MK         22   15   20   10    4   16   18    0   105
     Žalig Kristjan          II         21    0    0   11   24   26   10   13   105
 12. Grah Matej               I         36    0    0   24   22   21    0    0   103
 13. Marič Anton             II         20    4    0   26    0   18   16   10    94
 14. Kodrič Vladimir         MK          0    0   24   19   19    0   26    0    88
 15. Baša Vili               II         14   18   13    9    9    0   11    7    81
     Cigan Štefan            IM          0    0    0    0   21   40   20    0    81
 17. Klasinc Kristjan                   19    0   14   15    0    0   13   18    79
 18. Šardi Darko              I          0    0    0    0   17    0   36   22    75
 19. Sedonja Jožef            I          0   29   32    0   13    0    0    0    74
 20. Mohar Martin            II  mlad    0    0   29   20    0    0   24    0    73
     Cojhter Karl            MK          0    0   22   22   29    0    0    0    73
 22. Keček Janko            III         11    5   15    6   14   15    0    6    72
 23. Vučko Franc             II          0   22    0   12    8    0   17   12    71
 24. Kos Igor                MK          0    0    0   18   16   19    0   16    69
 25. Josič Branislav                    12    7   18    5    7    9    0    9    67
 26. Žilavec Jože           III         17    0    6   16    1   13    7    5    65
 27. Kovač Majda            WMK          0    8    7    0    5   14   12   11    57
 28. Dobrilla Ružič Robertin     pion    4    2    2    3    0    8   14   15    48
 29. Gjuran Stanko           IV         10    0    4    4    6   11    3    3    41
 30. Selišek Leon           III         15   13    0    0    0   12    0    0    40
     Tomašič Roland          MK          0    0    0    0    0    0    0   40    40
 32. Marjanovič Zlatko                   0   20    0    0    0    0    0   19    39
 33. Šegovič Goran            I          0    0    0    0   36    0    0    0    36
 34. Šeruga Štefan          III          9    9    8    0    3    0    4    1    34
 35. Havaši Anton             I          0    0    0    0    0    0   19   14    33
 36. Špelec Darko            MK          0    0   16   13    0    0    0    0    29
 37. Marič Marta                        13    0    0    0    0   10    0    4    27
 38. Vidovič Bojan          III         18    6    0    0    0    0    0    0    24
     Colev Ivor              MK  mlad    0    0    0    0    0    0    0   24    24
 40. Fajfar Anton            II          0    0    0    0    0    0   22    0    22
 41. Milanov Timotej         II          0   21    0    0    0    0    0    0    21
     Ojsteršek Jurij         II          0   12    0    0    0    0    9    0    21
     Jančigaj Sašo Valentin  II          0    0   21    0    0    0    0    0    21
     Kanizaj Benjamin        MK          0    0    0    0    0    0    0   21    21
 45. Husajina Nikola         II          0    0    0    0    0    0    0   20    20
 46. Gomboši Roland                      0    0   11    8    0    0    0    0    19
 47. Hodošček Samuel        III          0    3    0    2    3    0    1    8    17
 48. Škof Samo               IV  pion    2    0    5    0    0    7    2    0    16
     Brunčič Janko           II          0   16    0    0    0    0    0    0    16
 50. Vizovišek Slavko        II          0    0    0    0   15    0    0    0    15
 51. Mohar Tian              IV  pion    3   10    1    0    0    0    0    0    14
     Dominko Darko           II          0   14    0    0    0    0    0    0    14
 53. Cofek Vito              IV          0    0   12    0    0    0    0    0    12
 54. Rogač Franc                         0   11    0    0    0    0    0    0    11
     Hozjan Tian             II  mlad    0    0    3    0    0    0    8    0    11
     David Filip                 mlad    0    0    0    0   11    0    0    0    11
 57. Brnadič Grga                pion    0    0    0    0   10    0    0    0    10
 58. Štrokaj Martin         III          8    1    0    0    0    0    0    0     9
     Cofek Milan             II          0    0    9    0    0    0    0    0     9
 60. Sitar Alex                          7    0    0    0    0    0    0    0     7
     Szabo Zoltan                        0    0    0    7    0    0    0    0     7
 62. Vereš Anej                  mlad    6    0    0    0    0    0    0    0     6
     Močnik Darko                        0    0    0    0    0    0    6    0     6
 64. Borovnjak Franc                     5    0    0    0    0    0    0    0     5
     Bakan Luka                  mlad    0    0    0    0    0    0    5    0     5
 66. Žlebič Eva                  pion    1    0    0    0    0    0    0    0     1
     Kelemen Alen            II          0    0    0    1    0    0    0    0     1

Opomba:  1. Bakovci 26.2.2023               2. Cernelavci 19.3.2023            3. Moravske Toplice 16.4.2023     
         4. Puconci 21.5.2023               5. Krog 11.6.2023                  6. Krog 25.6.2023                 
         7. Krog 23.7.2023                  8. Krog 27.8.2023                                                    
                                                                                                                 
                                                                                                                 

   Generalna uvrstitev NIŽJEKATEGORNIKOV na konectedenskih šahovskih turnirjih v letu 2023

                            kat         1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.  SKUPAJ

  1. Kutas Lajos, jr                    50   50   50   50   50   45   50   50   395
  2. Žajdela Karel           II         45   32   36   36   40   40   45   32   306
  3. Žalig Kristjan          II         40    0    0   24   45   50   21   26   206
  4. Marič Anton             II         36   14    0   45    0   36   29   22   182
  5. Žilavec Jože           III         26   10   18   32   17   29   18   17   167
  6. Keček Janko            III         19   15   29   19   32   32    0   18   164
  7. Klasinc Kristjan                   32    0   26   29   16    0   24   36   163
  8. Baša Vili               II         22   29   24   22   24    0   22   19   162
  9. Josič Branislav                    20   17   32   18   21   21   11   21   161
 10. Vučko Franc             II          0   45    0   26   22    0   32   24   149
 11. Gjuran Stanko           IV         18    9   16   17   20   24   14   15   133
 12. Dobrilla Ružič Robertin     pion   12   12   14   16    0   20   26   29   129
 13. Mohar Martin            II  mlad    0    0   45   40    0    0   40    0   125
 14. Šeruga Štefan          III         17   18   19    0   19    0   15   14   102
 15. Hodošček Samuel        III          0   13   12   15   19    0   12   20    91
 16. Marič Marta                        21    8    0    0    0   22   10   16    77
 17. Marjanovič Zlatko                   0   36    0    0    0    0    0   40    76
 18. Selišek Leon           III         24   22    0    0    0   26    0    0    72
 19. Škof Samo               IV  pion   10    0   17    9    0   19   13    0    68
 20. Mohar Tian              IV  pion   11   19   13   11    0    0    0    0    54
 21. Vidovič Bojan          III         29   16    0    0    0    0    0    0    45
     Husajina Nikola         II          0    0    0    0    0    0    0   45    45
 23. Gomboši Roland                      0    0   21   21    0    0    0    0    42
 24. Ojsteršek Jurij         II          0   21    0    0    0    0   20    0    41
 25. Milanov Timotej         II          0   40    0    0    0    0    0    0    40
     Jančigaj Sašo Valentin  II          0    0   40    0    0    0    0    0    40
 27. Štrokaj Martin         III         16   11   10    0    0    0    0    0    37
 28. Vizovišek Slavko        II          0    0    0    0   36    0    0    0    36
     Fajfar Anton            II          0    0    0    0    0    0   36    0    36
 30. Hozjan Tian             II  mlad    0    0   15    0    0    0   19    0    34
 31. Rogač Franc                         0   20    0   13    0    0    0    0    33
 32. David Filip                 mlad    0    0    0    0   29    0    0    0    29
 33. Brunčič Janko           II          0   26    0    0    0    0    0    0    26
     Brnadič Grga                pion    0    0    0    0   26    0    0    0    26
 35. Bakan Luka                  mlad    0    0    9    0    0    0   16    0    25
 36. Dominko Darko           II          0   24    0    0    0    0    0    0    24
 37. Cofek Vito              IV          0    0   22    0    0    0    0    0    22
 38. Cofek Milan             II          0    0   20    0    0    0    0    0    20
     Szabo Zoltan                        0    0    0   20    0    0    0    0    20
 40. Gomboši Svit                pion    0    0    8   10    0    0    0    0    18
 41. Močnik Darko                        0    0    0    0    0    0   17    0    17
 42. Sitar Alex                         15    0    0    0    0    0    0    0    15
     Žlebič Eva                  pion    9    6    0    0    0    0    0    0    15
     Jakšič Rengeo Boris         pion    8    7    0    0    0    0    0    0    15
 45. Vereš Anej                  mlad   14    0    0    0    0    0    0    0    14
     Gomboši Zarja               pion    0  00     6    8    0    0    0    0    14
     Kelemen Alen            II          0    0    0   14    0    0    0    0    14
 48. Borovnjak Franc                    13    0    0    0    0    0    0    0    13
     Vučak Vid                   pion    0    0    0    0    0    0    0   13    13
 50. Sedonja Matija              pion    0    5    7    0    0    0    0    0    12
     Horvat Jaka                 pion    0    0    0   12    0    0    0    0    12
 52. Gomivnik Gašper                     0    0   11    0    0    0    0    0    11
 53. Oslaj Misa                  pion    6    0    4    0    0    0    0    0    10
 54. Raus Zala                   pion    4    0    5    0    0    0    0    0     9
 55. Žigo Liam                   pion    7    0    0    0    0    0    0    0     7
 56. Balaško Jan                 pion    5    0    0    0    0    0    0    0     5
 57. Unger Ema                   pion    3    0    0    0    0    0    0    0     3
     Žgeč Nika                   mlad    0    0    3    0    0    0    0    0     3
 59. Grčar Aleks                 pion    0    0    2    0    0    0    0    0     2
 60. Antolin Luka                pion    0    0    1    0    0    0    0    0     1

Opomba:  1. Bakovci 26.2.2023               2. Cernelavci 19.3.2023            3. Moravske Toplice 16.4.2023     
         4. Puconci 21.5.2023               5. Krog 11.6.2023                  6. Krog 25.6.2023                 
         7. Krog 23.7.2023                  8. Krog 27.8.2023                                                    
                                                                                                                 
                                                                                                                 

   Generalna uvrstitev MLADINCEV IN PIONIRJEV na konectedenskih šahovskih turnirjih v letu 2023

                            kat         1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.  SKUPAJ

  1. Dobrilla Ružič Robertin     pion   45   45   36   45    0   50   45   45   311
  2. Škof Samo               IV  pion   36    0   45   29    0   45   32    0   187
  3. Mohar Tian              IV  pion   40   50   32   36    0    0    0    0   158
  4. Mohar Martin            II  mlad    0    0   50   50    0    0   50    0   150
  5. Hozjan Tian             II  mlad    0    0   40    0    0    0   40    0    80
  6. Jakšič Rengeo Boris         pion   29   40    0    0    0    0    0    0    69
  7. Žlebič Eva                  pion   32   36    0    0    0    0    0    0    68
  8. Bakan Luka                  mlad    0    0   29    0    0    0   36    0    65
  9. Gomboši Svit                pion    0    0   26   32    0    0    0    0    58
 10. Sedonja Matija              pion    0   32   24    0    0    0    0    0    56
 11. Vereš Anej                  mlad   50    0    0    0    0    0    0    0    50
     David Filip                 mlad    0    0    0    0   50    0    0    0    50
     Colev Ivor              MK  mlad    0    0    0    0    0    0    0   50    50
 14. Gomboši Zarja               pion    0  00    22   26    0    0    0    0    48
 15. Brnadič Grga                pion    0    0    0    0   45    0    0    0    45
 16. Oslaj Misa                  pion   24    0   20    0    0    0    0    0    44
 17. Raus Zala                   pion   21    0   21    0    0    0    0    0    42
 18. Horvat Jaka                 pion    0    0    0   40    0    0    0    0    40
     Vučak Vid                   pion    0    0    0    0    0    0    0   40    40
 20. Unger Ema                   pion   20    0   15    0    0    0    0    0    35
 21. Žigo Liam                   pion   26    0    0    0    0    0    0    0    26
 22. Balaško Jan                 pion   22    0    0    0    0    0    0    0    22
 23. Žgeč Nika                   mlad    0    0   19    0    0    0    0    0    19
 24. Grčar Aleks                 pion    0    0   18    0    0    0    0    0    18
 25. Antolin Luka                pion    0    0   17    0    0    0    0    0    17
 26. Tomasic Hana Edina          pion    0    0   16    0    0    0    0    0    16
 27. Rožman Kevin                pion    0    0   14    0    0    0    0    0    14
 28. Dragojlovič Ana Lucija      pion    0    0   13    0    0    0    0    0    13
 29. Casar Ana                   pion    0    0   12    0    0    0    0    0    12
 30. Casar Marija                pion    0    0   11    0    0    0    0    0    11
 31. Gregorec Jakob              pion    0    0   10    0    0    0    0    0    10

Opomba:  1. Bakovci 26.2.2023               2. Cernelavci 19.3.2023            3. Moravske Toplice 16.4.2023     
         4. Puconci 21.5.2023               5. Krog 11.6.2023                  6. Krog 25.6.2023                 
         7. Krog 23.7.2023                  8. Krog 27.8.2023