www.sahist.si

Rezultati
Aktualno



                              Pokrajinsko tekmovanje DU Pomurja v šahu
                                     Murska Sobota, 6.4.2023

Končno stanje: 

 Mesto         Ekipa                       Točke   MT    MedMT  SonnT
   1      (3) DU Murska Sobota              13.5      8    0.0   88.3
   2      (2) DU Radenci                       9      5    0.0   62.0
   3      (5) DU Kobilje                     7.5      4    0.0   45.8
   4      (1) DU Gornja Radgona                6      2    0.0   37.3
   5      (4) DU Bakovci                       4      1    0.0   35.3

                    
                                 
                        Rating                             Točke   MT    MedMT  SonnT
  1. DU Murska Sobota   1500.0                              13.5      8    0.0   88.3
       (W 5  3.5)(B 3  3.5)(W 4  3.5)(B 2    3)(W 6    0)
     1. Kovač Boris           0 1500 + 5. 1 + 3. 1 + 4. 1 + 2. 1 l 6. 1  4.0/4   2.00
     2. Režonja Štefan        0 1500 + 5. 2 + 3. 2 + 4. 2 + 2. 2 l 6. 2  4.0/4   2.00
     3. Vučko Franc           0 1500 = 5. 3 + 3. 3 + 4. 3 - 2. 3 l 6. 3  2.5/4   0.50
     4. Marič Anton           0 1500 + 5. 4 = 3. 4 = 4. 4 + 2. 4 l 6. 4  3.0/4   1.00
  2. DU Radenci         1500.0                                 9      5    0.0   62.0
       (W 3    3)(B 4    3)(W 6    0)(W 1    1)(B 5    2)
     1. Zver Franjo           0 1500 + 3. 1 + 4. 1 l 6. 1 - 1. 1 + 5. 1  3.0/4   1.00
     2. Borkovič Stanko       0 1500 + 3. 2 + 4. 2 l 6. 2 - 1. 2 + 5. 2  3.0/4   1.00
     3. Rožman Janko          0 1500 + 3. 3 - 4. 3 l 6. 3 + 1. 3 - 5. 3  2.0/4   0.00
     4. Rihtarič Ivan         0 1500 - 3. 4 + 4. 4 l 6. 4 - 1. 4 - 5. 4  1.0/4  -1.00
  3. DU Kobilje         1500.0                               7.5      4    0.0   45.8
       (B 2    1)(W 1  0.5)(B 5    3)(B 6    0)(W 4    3)
     1. Antolin Stanko        0 1500 - 2. 1 - 1. 1        l 6. 1         0.0/2  -1.00
     2. Antolin Alojz         0 1500 - 2. 2 - 1. 2 + 5. 2 l 6. 2 + 4. 2  2.0/4   0.00
     3. Žalik Ivan            0 1500 - 2. 3 - 1. 3 + 5. 3 l 6. 3 + 4. 4  2.0/4  -0.50
     4. Baša Vili             0 1500 + 2. 4 = 1. 4 + 5. 4 l 6. 4 + 4. 3  3.5/4   1.00
     5. Ferencek Jože         0 1500               - 5. 1        - 4. 1  0.0/2  -1.00
  4. DU Gornja Radgona  1500.0                                 6      2    0.0   37.3
       (W 6    0)(W 2    1)(B 1  0.5)(W 5  3.5)(B 3    1)
     1. Talaber Dušan         0 1500 l 6. 1 - 2. 1 - 1. 1 = 5. 1 + 3. 5  1.5/4  -0.50
     2. Jakovljevič Dušan     0 1500 l 6. 2 - 2. 2 - 1. 2 + 5. 2 - 3. 2  1.0/4  -1.00
     3. Šinko Drago           0 1500 l 6. 3 + 2. 3 - 1. 3 + 5. 3 - 3. 4  2.0/4   0.50
     4. Šalamun Marjan        0 1500 l 6. 4 - 2. 4 = 1. 4 + 5. 4 - 3. 3  1.5/4   0.00
  5. DU Bakovci         1500.0                                 4      1    0.0   35.3
       (B 1  0.5)(B 6    0)(W 3    1)(B 4  0.5)(W 2    2)
     1. Šeruga Štefan         0 1500 - 1. 1 l 6. 1 + 3. 5 = 4. 1 - 2. 1  1.5/4  -0.50
     2. Kuhar Janez           0 1500 - 1. 2 l 6. 2 - 3. 2 - 4. 2 - 2. 2  0.0/4  -2.00
     3. Žilavec Jože          0 1500 = 1. 3 l 6. 3 - 3. 3 - 4. 3 + 2. 3  1.5/4  -0.50
     4. Gjuran Stanko         0 1500 - 1. 4 l 6. 4 - 3. 4 - 4. 4 + 2. 4  1.0/4  -1.00

Arbiter: Janko Narat, DS                         
Tempo: 10 min
WinEkipni  4.01.05, Owner: SD Radenska-Pomgrad MS