Medobčinsko posamezno U9
Spodnja Polskava, 1.12.2202
Koncno stanje
Tit ELO LRat FED Tocke Buch MBuch Zmage W-We
1. Rajher Gašper 1500 OŠ dr. Jožeta Pučnika 6 25.5 20.0 0.0 2.50
1W10 1B6 1W8 1W3 0B2 1B4 1W13
2. Marinič Enei Danijel 1500 SLO OŠ Antona Ingoliča 5 29.0 21.5 0.0 1.50
(----) 1W4 1B12 0B3 1W6 1W1 1B7 0W5
3. Bračič Filip 1500 OŠ Gustava Šiliha Laporje 5 29.0 20.5 0.0 1.50
(----) 1W9 1B7 1W2 0B1 0W4 1B6 1B10
4. Belna Gal 1500 OŠ dr. Jožeta Pučnika 5 28.0 20.5 0.0 1.50
0B2 1W5 1B9 1W12 1B3 0W1 1B8
5. Urnaut Tine 1500 OŠ dr. Jožeta Pučnika 4.5 23.5 17.0 0.0 0.50
1W11 0B4 0W6 =B8 +*14 1W12 1B2
6. Koren Vid 1500 OŠ dr. Jožeta Pučnika 4 25.0 18.5 0.0 0.50
1B13 0W1 1B5 0B2 1W10 0W3 1B11
7. Sagadin Jaka 1500 OŠ Gustava Šiliha Laporje 4 23.0 16.5 0.0 0.00
(----) 1B8 0W3 =W11 =B9 1B12 0W2 +*14
8. Dolšak Jan 1500 OŠ Gustava Šiliha Laporje 3.5 26.5 18.5 0.0 0.00
(----) 0W7 1B10 0B1 =W5 1W11 1B9 0W4
9. Raj Pahor Evan 1500 OŠ Gustava Šiliha Laporje 3.5 21.5 16.0 0.0 -0.50
(----) 0B3 +*14 0W4 =W7 1B13 0W8 1B12
10. Brumec Lucija 1500 OŠ dr. Jožeta Pučnika 3 23.0 16.5 0.0 -1.00
(----) 0B1 0W8 +*14 1B11 0B6 1W13 0W3
11. Ganzitti Jan 1500 OŠ Gustava Šiliha Laporje 2.5 20.0 15.5 0.0 -1.50
(----) 0B5 1W13 =B7 0W10 0B8 +*14 0W6
12. Šotner Gal 1500 SLO OŠ Anice Černejeve 2 24.0 18.5 0.0 -2.00
+*14 0W2 1B13 0B4 0W7 0B5 0W9
13. Belec Kaja 1500 SLO OŠ Kajetana Koviča 1 20.5 13.0 0.0 -3.00
0W6 0B11 0W12 +*14 0W9 0B10 0B1
Arbiter: Miran Klavž
WinSvicar verzija 4.01.05
Lastnik: Miran Klavz
Spodnja Polskava, Slovenija, 1.12.2202, 7 kol svicar
Igralni cas: 15 minut Datoteka: C: urnirdo9letdo9let