www.sahist.si

Rezultati
Aktualno


                       Državno prvenstvo gluhih-šah 2022
                  Državno prvenstvo gluhih-šah 2022, 18.2.2004

Kon~no stanje
                                Rating                             Točke   MT  
  1. DGN Pomurja                1652.8                              17.5     10
       (B 6    4)(W 5    3)(B 3    4)(B 2  2.5)(W 4    4)
     1. Marič, Anton       1683 1932 + 6. 1 + 5. 1 + 3. 1 + 2. 1 + 4. 1  5.0/5   0.50
     2. Marič, Franc       1464 1529 + 6. 2 + 5. 2 + 3. 2 = 2. 2 + 4. 2  4.5/5   2.00
     3. Marič, Marta       1351 1650 + 6. 3 + 5. 3 + 3. 3 + 2. 3 + 4. 3  5.0/5   1.75
     4. Varga, Anton          0 1500 + 6. 4 - 5. 4 + 3. 4 - 2. 4 + 4. 4  3.0/5   0.51
     5. Balažic, Grega        0 1500                                     0.0/0
  2. Drustvo DOOS Celje         1595.5                                15      7
       (B 4  3.5)(W 3    2)(B 6    4)(W 1  1.5)(B 5    4)
     1. Draškovič, Maks       0 1657 = 4. 1 - 3. 1 + 6. 1 - 1. 1 + 5. 1  2.5/5  -0.45
     2. Kolar, Miran          0 1551 + 4. 2 + 3. 2 + 6. 2 = 1. 2 + 5. 2  4.5/5   1.82
     3. Štrucl, Andrej        0 1674 + 4. 3 + 3. 3 + 6. 3 - 1. 3 + 5. 3  4.0/5   0.57
     4. Golob, Tine           0 1500 + 4. 4 - 3. 4 + 6. 4 + 1. 4 + 5. 4  4.0/5   1.51
  3. DGN Podravja               1539.3                                13      7
       (B 5    4)(B 2    2)(W 1    0)(B 4    3)(W 6    4)
     1. Pihler, Srečko        0 1546 + 5. 1 + 2. 1 - 1. 1 - 4. 1 + 6. 1  3.0/5   0.88
     2. Kotnik, Milan         0 1591 + 5. 2 - 2. 2 - 1. 2 + 4. 2 + 6. 2  3.0/5  -0.01
     3. Perkovič, Franc       0 1515 + 5. 3 - 2. 3 - 1. 3 + 4. 3 + 6. 3  3.0/5   0.83
     4. Kolarič, Milan        0 1505 + 5. 4 + 2. 4 - 1. 4 + 4. 4 + 6. 4  4.0/5   1.45
  4. Mestno društvo gluhih Lju  1500.0                               8.5      4
       (W 2  0.5)(W 6    4)(B 5    3)(W 3    1)(B 1    0)
     1. Veršič, Stanislav     0 1500 = 2. 1 + 6. 1 + 5. 1 + 3. 1 - 1. 1  3.5/5   1.69
     2. Vidic, Božo           0 1500 - 2. 2 + 6. 2 + 5. 2 - 3. 2 - 1. 2  2.0/5  -0.27
     3. Veršič, Mladen        0 1500 - 2. 3 + 6. 3 + 5. 3 - 3. 3 - 1. 3  2.0/5  -0.05
     4. Javornik, Natalija    0 1500 - 2. 4 + 6. 4 - 5. 4 - 3. 4 - 1. 4  1.0/5  -1.49
  5. DGN Ljubljana              1500.0                                 5      2
       (W 3    0)(B 1    1)(W 4    1)(B 6    3)(W 2    0)
     1. Klepec, Anton         0 1500 - 3. 1 - 1. 1 - 4. 1 + 6. 1 - 2. 1  1.0/5  -0.81
     2. Matijevič, Nikola     0 1500 - 3. 2 - 1. 2 - 4. 2 - 6. 2 - 2. 2  0.0/5  -2.27
     3. Mežnar, Igor          0 1500 - 3. 3 - 1. 3 - 4. 3 + 6. 3 - 2. 3  1.0/5  -1.05
     4. Penava, Josip         0 1500 - 3. 4 + 1. 4 + 4. 4 + 6. 4 - 2. 4  3.0/5   0.51
  6. MDGN,občin SL.Konjice,Vit  1500.0                                 1      0
       (W 1    0)(B 4    0)(W 2    0)(W 5    1)(B 3    0)
     1. Marinko, Matevž       0 1500 - 1. 1 - 4. 1 - 2. 1 - 5. 1 - 3. 1  0.0/5  -1.81
     2. Kvas, Peter           0 1500 - 1. 2 - 4. 2 - 2. 2 + 5. 2 - 3. 2  1.0/5  -1.27
     3. Jeranko, Franci       0 1500 - 1. 3 - 4. 3 - 2. 3 - 5. 3 - 3. 3  0.0/5  -2.05
     4. Polajžer, Adolf       0 1500 - 1. 4 - 4. 4 - 2. 4 - 5. 4 - 3. 4  0.0/5  -2.49

Arbiter: Mitja Kovač                             
Tempo: 10 min
WinEkipni  4.01.05, Lastnik: SD Radenska-Pomgrad MS