www.sahist.si

Rezultati
Aktualno


                            Obalno Mlajši dečki 2020
                                Koper, 7.3.2020

Final standings
                            Rating                              MT    Točke  MedMT
  1. OŠ Koper 1             1486.3                                 9   17.0    0.0
       (B 4    4)(W 3    4)(W 6    4)(B 5    3)(W 2    2)
     1. Kozlovic, Jernej   1445 1445 + 4. 1 + 3. 1 + 6. 1 + 5. 1 + 2. 1  5.0/5   2.90
     2. Grandič Domen         0 1500 + 4. 2 + 3. 2 + 6. 2 + 5. 2 - 2. 2  4.0/5   1.50
     3. Bremec Žan            0 1500 + 4. 3 + 3. 3 + 6. 3 - 5. 3 + 2. 3  4.0/5   1.50
     4. Cvetan Maj            0 1500 + 4. 4 + 3. 4 + 6. 4 + 5. 4 - 2. 4  4.0/5   1.00
  2. OŠ Lucija 1            1500.0                                 7   14.0    0.0
       (B10    4)(W 7    4)(W 5    2)(B 3    2)(B 1    2)
     1. Lončar Rok            0 1500 +10. 1 + 7. 1 + 5. 1 + 3. 1 - 1. 1  4.0/5   1.42
     2. Tul Tristan           0 1500 +10. 2 + 7. 2 + 5. 2 - 3. 2 + 1. 2  4.0/5   1.50
     3. Gojtanič Jan          0 1500 +10. 3 + 7. 3 - 5. 3 - 3. 3 - 1. 3  2.0/5  -1.00
     4. Božiček Mark          0 1500 +10. 4 + 7. 4 - 5. 4 + 3. 4 + 1. 4  4.0/5   0.50
  3. OŠ Livade fantje       1500.0                                 7   12.0    0.0
       (W 9    4)(B 1    0)(W 4    3)(W 2    2)(B 5    3)
     1. Ludvik Vid            0 1500 + 9. 1 - 1. 1 + 4. 1 - 2. 1 + 5. 1  3.0/5   0.42
     2. Gregorovič Tim        0 1500 + 9. 2 - 1. 2 + 4. 2 + 2. 2 + 5. 2  4.0/5   1.50
     3. Prodan Martin         0 1500 + 9. 3 - 1. 3 - 4. 3 + 2. 3 - 5. 3  2.0/5  -0.50
     4. Mataija Tim           0 1500 + 9. 4 - 1. 4 + 4. 4 - 2. 4 + 5. 4  3.0/5  -0.50
  4. OŠ Livade dekleta 1    1500.0                                 6    9.5    0.0
       (W 1    0)(B 9    3)(B 3    1)(B 7  2.5)(W 8    3)
     1. Prodan Eva            0 1500 - 1. 1 + 9. 1 - 3. 1 = 7. 1 + 8. 1  2.5/5  -0.08
     2. Zornada Anja          0 1500 - 1. 2 + 9. 2 - 3. 2 + 7. 2 + 8. 2  3.0/5   0.50
     3. Kočevar Erin          0 1500 - 1. 3 + 9. 3 + 3. 3 + 7. 3 + 8. 3  4.0/5   1.50
  5. OŠ Sečovlje            1500.0                                 5   12.0    0.0
       (B 6    4)(W 8    4)(B 2    2)(W 1    1)(W 3    1)
     1. Deržek Jan            0 1500 + 6. 1 + 8. 1 - 2. 1 - 1. 1 - 3. 1  2.0/5  -0.58
     2. Vašl Jure             0 1500 + 6. 2 + 8. 2 - 2. 2 - 1. 2 - 3. 2  2.0/5  -0.50
     3. Prodan Jernej         0 1500 + 6. 3 + 8. 3 + 2. 3 + 1. 3 + 3. 3  5.0/5   2.50
     4. Grbec Filip           0 1500 + 6. 4 + 8. 4 + 2. 4 - 1. 4 - 3. 4  3.0/5   0.00
     5. Čeligo Lian Luka      0 1500                                     0.0/0
  6. OŠ Lucija 2            1500.0                                 4    7.5    0.0
       (W 5    0)(W10  3.5)(B 1    0)(B 8    2)(W 7    2)
     1. Nemgar Domen          0 1500 - 5. 1 +10. 1 - 1. 1 - 8. 1 - 7. 1  1.0/5  -1.58
     2. Matsanov Sergej       0 1500 - 5. 2 =10. 2 - 1. 2 + 8. 2 + 7. 2  2.5/5   0.00
     3. Oplanič Žan           0 1500 - 5. 3 +10. 3 - 1. 3 - 8. 3 - 7. 3  1.0/5  -2.00
     4. Levak Tai             0 1500 - 5. 4 +10. 4 - 1. 4 + 8. 4 + 7. 4  3.0/5  -1.00
  7. OŠ Vojke Šmuc dečki    1500.0                                 4    7.0    0.0
       (W 8  1.5)(B 2    0)(B 9    3)(W 4  0.5)(B 6    2)
     1. Zobec Martin          0 1500 + 8. 1 - 2. 1 + 9. 1 = 4. 1 + 6. 1  3.5/5   1.00
     2. Marković Siniša       0 1500 - 8. 2 - 2. 2 + 9. 2 - 4. 2 - 6. 2  1.0/5  -1.50
     3. Zupančič Tim          0 1500 = 8. 3 - 2. 3 + 9. 3 - 4. 3 + 6. 3  2.5/5   0.00
  8. OŠ Livade dekleta 2    1500.0                                 4    5.5    0.0
       (B 7  1.5)(B 5    0)(W10    2)(W 6    2)(B 4    0)
     1. Bernat Pia            0 1500 - 7. 1 - 5. 1 -10. 1 + 6. 1 - 4. 1  1.0/5  -1.50
     2. Tuljak Paulina        0 1500 + 7. 2 - 5. 2 +10. 2 - 6. 2 - 4. 2  2.0/5  -0.50
     3. Vitasović Rebeka      0 1500 = 7. 3 - 5. 3 +10. 3 + 6. 3 - 4. 3  2.5/5  -0.50
  9. OŠ Vojke Šmuc dekleta  1500.0                                 2    4.0    0.0
       (B 3    0)(W 4    0)(W 7    0)(B10    3)(B10    1)
     1. Muždekić Darja        0 1500 - 3. 1 - 4. 1 - 7. 1 +10. 1 -10. 1  1.0/5  -1.50
     2. Aidini Amra           0 1500 - 3. 2 - 4. 2 - 7. 2 +10. 2 -10. 2  1.0/5  -1.50
     3. Klobas Astrid         0 1500 - 3. 3 - 4. 3 - 7. 3 +10. 3 +10. 3  2.0/5  -1.50
 10. OŠ Koper 2             1500.0                                 2    3.5    0.0
       (W 2    0)(B 6  0.5)(B 8    1)(W 9    0)(W 9    2)
     1. Jerkovič Mark         0 1500 - 2. 1 - 6. 1 + 8. 1 - 9. 1 + 9. 1  2.0/5  -0.50
     2. Vilfan Majkić Žan     0 1500 - 2. 2 = 6. 2 - 8. 2 - 9. 2 + 9. 2  1.5/5  -1.00

Arbiter: Ervin Pregelj                           
Tempo: 10 min 5 sec
WinEkipni  4.01.05, Owner: Niko Omerzel